Schuljahresablauf in SaxSVS: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2025-03-12; 12:29:46
LBA (Diskussion | Beiträge) |
LBA (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
1. Eine Datenfreigabe zum 5. des jeweiligen Monats ist zwingend notwendig. Die Schulen sollen mindestens eine | 1. Eine Datenfreigabe zum 5. des jeweiligen Monats ist zwingend notwendig. Die Schulen sollen mindestens eine [[Datenfreigabe]] für die Schulaufsicht pro Monat durchführen. Diese sichert die Berichterstattung zu Schülerzahlen, zur Personalsituation und zur Unterrichtsversorgung gegenüber dem Landesamt für Schule und Bildung. | ||
2. Zum Freigabetermin müssen die Daten der Schule auf aktuellen Stand gebracht werden, wenn folgende Änderungen an der Schule eingetreten sind: | 2. Zum Freigabetermin müssen die Daten der Schule auf aktuellen Stand gebracht werden, wenn folgende Änderungen an der Schule eingetreten sind: | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
* d. Beginn oder Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen | * d. Beginn oder Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen | ||
* e. Änderungen in der Zuweisung von personenbezogenen und schulbezogenen Anrechnungen. | * e. Änderungen in der Zuweisung von personenbezogenen und schulbezogenen Anrechnungen. | ||
* f. Änderungen bei Schülern mit Deutsch als Zweitsprache in den Etappen | * f. Änderungen bei Schülern mit Deutsch als Zweitsprache in den Etappen DaZ-1, DaZ-2 und DaZ-3 (Aufnahme, Änderung oder Wegfall der Etappen) | ||
3. Die Schülerdaten sind im Zusammenhang mit zentralen Abfragen (Wohnortstatistik, Sportstatistik, Schulanfängererfassung...), die dem Punkt[[#Statistiken_innerhalb_des_Schuljahres | Statistiken innerhalb eines Schuljahres]] zu entnehmen sind, zu aktualisieren. | 3. Die Schülerdaten sind im Zusammenhang mit zentralen Abfragen (Statistik-DaZ, Wohnortstatistik, Sportstatistik, Schulanfängererfassung...), die dem Punkt[[#Statistiken_innerhalb_des_Schuljahres | Statistiken innerhalb eines Schuljahres]] zu entnehmen sind, zu aktualisieren. | ||
|Schulleitung | |Schulleitung | ||
|jeden Monat | |jeden Monat |
Aktuelle Version vom 2025-03-12, 12:29:46 Uhr
Die aktuellen Termine für das jeweilige Schuljahr werden auf dem Schulportal veröffentlicht.
Stichtagsmeldungen
Aktion | Verantwortliche | Zeitraum |
---|---|---|
|
zentrales Planungsteam des LaSuB | Dezember/Januar |
|
SaxSVS | Januar |
|
LaSuB | Februar |
SaxSVS-Schulmodul
|
Schulleitung | März |
SaxSVS-Aufsichtsmodul
|
Schulreferent | April |
SaxSVS-Aufsichtsmodul
|
SaxSVS | April |
|
SMK | |
|
SaxSVS | Juni/Juli |
|
LaSuB | August |
SaxSVS-Schulmodul
|
Schulleitung | September/Oktober |
SaxSVS-Aufsichtsmodul
|
Schulreferent | Oktober |
SaxSVS-Aufsichtsmodul
|
SaxSVS | November |
Statistiken innerhalb des Schuljahres
Aktion | Verantwortliche | Zeitraum |
---|---|---|
Statistik der Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache
|
Schulleitungen alle Schularten | monatlich |
Erfassung der zukünftigen Schulanfänger in den SV-Klassen
|
Schulleitungen (GS,FS) | bis 30.Oktober jeden Jahres |
Schulsportstatistik
|
Schulleitung (GS,MS,GYM) | Oktober |
Wohnortstatistik
|
Schulleitungen (GS,MS,GYM) | Oktober |
Statistik Bildungsempfehlungen
|
Schulleitungen (FS,GS,MS) | Februar, Juni |
Statistik schulvorbereitende Maßnahmen |
Schulleitung (GS) | März |
Monatlicher Bericht zum aktuellen Stand
Aktion | Verantwortliche | Zeitraum |
---|---|---|
1. Eine Datenfreigabe zum 5. des jeweiligen Monats ist zwingend notwendig. Die Schulen sollen mindestens eine Datenfreigabe für die Schulaufsicht pro Monat durchführen. Diese sichert die Berichterstattung zu Schülerzahlen, zur Personalsituation und zur Unterrichtsversorgung gegenüber dem Landesamt für Schule und Bildung. 2. Zum Freigabetermin müssen die Daten der Schule auf aktuellen Stand gebracht werden, wenn folgende Änderungen an der Schule eingetreten sind:
3. Die Schülerdaten sind im Zusammenhang mit zentralen Abfragen (Statistik-DaZ, Wohnortstatistik, Sportstatistik, Schulanfängererfassung...), die dem Punkt Statistiken innerhalb eines Schuljahres zu entnehmen sind, zu aktualisieren. |
Schulleitung | jeden Monat |