Referenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schulaufsicht
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
|1 h || Bilanz:<br>Lehrer (Status, AEFM, AO), AST<br>Pflege Aufschläge<br>TheoGB (Schü+, HS/RS, DaZ-1,2,3)<br>EB (ausgereicht)br>INKL, DAZ-3|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bilanz<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/AEFM<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Datenpflege<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Klassen-Schueler<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Theoretischer_Grundbreich
|1 h || Bilanz:<br>Lehrer (Status, AEFM, AO), AST<br>Pflege Aufschläge<br>TheoGB (Schü+, HS/RS, DaZ-1,2,3)<br>EB (ausgereicht)br>INKL, DAZ-3|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bilanz<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/AEFM<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Datenpflege<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Klassen-Schueler<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Theoretischer_Grundbreich
|-
|-
| 45 min || Bildungsplan:<br>Gruppentyp, Art einschl. extern <br>Fallgruppen<br>Lehrereinsatz<br>Recherche Lehrer für AO<br>Prüfbericht:<br>Vergleich zur Bilanz<br>TheoGB (SOLL) --> TheoGB (IST)<br>--> LK-Einsatz --> offene Fachbilanz)<br>Planungsbestätigung|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bildungsplan<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Lehrereinsatz<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Fachbilanz-ABS<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Kontrolle
| 45 min || Bildungsplan:<br>Gruppentyp, Art einschl. extern <br>Fallgruppen<br>Lehrereinsatz<br>Recherche Lehrer für AO<br>Prüfbericht:<br>Vergleich zur Bilanz<br>TheoGB (SOLL) --> TheoGB (IST)<br>--> LK-Einsatz --> offene Fachbilanz)<br>Planungsbestätigung|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bildungsplan<br><br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Lehrereinsatz<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Fachbilanz-ABS<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Kontrolle
|-
|-
| 1 h || Recherche und Exporte<br>Interaktive Tabellen erstellen und Speichern|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Berichte_zur_Auswertung_von_Planungsdaten<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:Tabellen
| 1 h || Recherche und Exporte<br>Interaktive Tabellen erstellen und Speichern|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Berichte_zur_Auswertung_von_Planungsdaten<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:Tabellen

Version vom 31. Juli 2023, 08:44 Uhr

Zeiteinheit Inhalt Grundlage
45 min Struktur mit Hilfesystem
Ansprechpartner
Datenfluss und Termine der Datenübernahme
https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Kurzueberblick
45 min Hilfe-Wiki (und Abkürzungen)
gesetzliche Grundlagen
Register Home
Filtereinstellungen (Schularten, Klassentypen)
Stichtage und Datengrundlage
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:FAQ#verwendete_Abk.C3.BCrzungen
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:Planung
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anmeldung
1 h Bilanz:
Lehrer (Status, AEFM, AO), AST
Pflege Aufschläge
TheoGB (Schü+, HS/RS, DaZ-1,2,3)
EB (ausgereicht)br>INKL, DAZ-3
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bilanz
-->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/AEFM
-->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Datenpflege
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Klassen-Schueler
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Theoretischer_Grundbreich
45 min Bildungsplan:
Gruppentyp, Art einschl. extern
Fallgruppen
Lehrereinsatz
Recherche Lehrer für AO
Prüfbericht:
Vergleich zur Bilanz
TheoGB (SOLL) --> TheoGB (IST)
--> LK-Einsatz --> offene Fachbilanz)
Planungsbestätigung
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bildungsplan

--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Lehrereinsatz
-->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Fachbilanz-ABS
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Kontrolle
1 h Recherche und Exporte
Interaktive Tabellen erstellen und Speichern
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Berichte_zur_Auswertung_von_Planungsdaten
--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:Tabellen
30 min Prognose --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Prognose#Allgemeine_Bemerkungen_und_Ziele_der_Berechnung_einer_Prognose_f%C3%BCr_die_Bilanz
15 min Schulmodul Anmeldung

Schulmodul (Klassenbildung, Prognose, Bildungsplan)
--> https://saxsvs.de/index.php/Hauptseite
--> https://saxsvs.de/index.php/Klassenbildung
--> https://saxsvs.de/index.php/Prognose/Statistik
--> https://saxsvs.de/index.php/Bildungsplan