Anwender:Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*[[2. Stichtag-ABS]] (Handreichung ABS 2021/2022) | *[[2. Stichtag-ABS]] (Handreichung ABS 2021/2022) | ||
*[[2. Stichtag-BBS]] (Handreichung BBS 2021/2022) | *[[2. Stichtag-BBS]] (Handreichung BBS 2021/2022) | ||
<br> | |||
<big>Berichte zur Auswertung von Planungsdaten</big> | <big>Berichte zur Auswertung von Planungsdaten</big> | ||
<br> | |||
<big>[[Berichterstattung]]</big> (laufende Berichterstattung, Senden zum 5. des Monats) | <big>[[Berichterstattung]]</big> (laufende Berichterstattung, Senden zum 5. des Monats) | ||
[[Kategorie: Statistik]] | [[Kategorie: Statistik]] |
Version vom 12. Oktober 2021, 14:25 Uhr
Rechtliche Grundlagen
Schuljahresablauf
Termine
- 2. Stichtag: 15.10.2021 2021/2022
- 1. Stichtag: 17.03.2021 2022/2023
Planung der Stichtage
- 1. Stichtag-ABS
- 1. Stichtag-BBS
- 2. Stichtag-ABS (Handreichung ABS 2021/2022)
- 2. Stichtag-BBS (Handreichung BBS 2021/2022)
Berichte zur Auswertung von Planungsdaten
Berichterstattung (laufende Berichterstattung, Senden zum 5. des Monats)