Anwender:Schulungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(70 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>Folgender Bereich dient zur Information für Schulungen der Referenten und Mitarbeiter des LaSuB für das Aufsichtsmodul.</big> | <big>Folgender Bereich dient zur Information für Schulungen der Referenten und Mitarbeiter des LaSuB für das Aufsichtsmodul.</big> | ||
= | =Schulungsangebote= | ||
= | '''Anforderungen und Wünsche für spezielle Schulungen können jederzeit an die SaxSVS-LaSuB-Multiplikatoren der STO gestellt werden.''' | ||
*'''Ansprechpartner in den STO''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| Bautzen ||Gernot Rose | |||
|- | |||
| Chemnitz/Zwickau ||Alexander Lesner | |||
|- | |||
| Dresden || Ines Weinmar | |||
|- | |||
| Leipzig || Jennifer Bertram | |||
|} | |||
===1. und 2. Stichtag in Referatsberatungen der Fachrefererate, Anforderung durch RL=== | |||
* Terminschiene | |||
* Änderungen und Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr | |||
* Hinweise zu den einzelnen Prüfkriterien | |||
===Termine für Konsultationen in der Prüfphase des Stichtages (in Präsenz)=== | |||
* Beratung und Unterstützung bei der Prüfung der Stichtagsdaten der Einzelschule | |||
{| class="wikitable" | |||
! Termin !! Raum !!STO !! Schulart !! Ansprechpartner | |||
|- | |||
||| || Bautzen || ||Gernot Rose | |||
|- | |||
| || ||Chemnitz || ||Alexander Lesner | |||
|- | |||
| || ||Dresden || ||Ines Weinmar | |||
|- | |||
| || || Leipzig || ||Jennifer Bertram | |||
|- | |||
| || ||Zwickau || ||Alexander Lesner | |||
|} | |||
===schulartbezogene Onlineschulungen=== | |||
* Schulungsangebote zu spezifischen Fragen der Schularten | |||
* Vorstellen von Änderungen und Neuerungen im Aufsichtsmodul | |||
* Recherche und Arbeiten mit den interaktiven Tabellen | |||
{| class="wikitable" | |||
'''Termine''' | |||
! Termin !! STO !!Ansprechpartner|| Thema | |||
|- | |||
||| || || | |||
|- | |||
||| || || | |||
|} | |||
===Prognose ABS/BBS=== | |||
{| class="wikitable" | |||
'''Termine''' | |||
! Termin !! STO !!Ansprechpartner | |||
|- | |||
||| || | |||
|- | |||
||| || | |||
|} | |||
=Onboarding= | |||
{| class="wikitable" | |||
==Termine== | |||
! Termin !! Ort !! Ansprechpartner | |||
|- | |||
|||Pegasus-Center (Chemnitz)||Herr Rose/Frau Weinmar | |||
|- | |||
||| | |||
|} | |||
==Funktion von SaxSVS== | |||
Dauer 30 min | |||
==Ziele des Schulverwaltungsprogramms SaxSVS== | |||
[[Datei:System SaxSVS.png]] | [[Datei:System SaxSVS.png]] | ||
Zeile 17: | Zeile 84: | ||
==Schularten und ihre spezifischen Besonderheiten== | ==Schularten und ihre spezifischen Besonderheiten== | ||
*ABS | *ABS | ||
* | *B2 | ||
*BBS | |||
*BBS | |||
*freie Träger | *freie Träger | ||
Zeile 35: | Zeile 93: | ||
*kLK | *kLK | ||
*SSB | *SSB | ||
*AST | *AST | ||
==gesetzliche Grundlagen== | ==gesetzliche Grundlagen== | ||
==Planungsaufgaben== | ==Planungsaufgaben== | ||
*Klassenbildung | *Klassenbildung | ||
*Stundentafeln | *Stundentafeln | ||
*Bereiche: GB, EB, Inklusion, AEFM, Pauschalen | *Bereiche: GB, EB, Inklusion, AEFM, Pauschalen | ||
*Lehrereinsatz | *Lehrereinsatz | ||
*Bilanz | *Bilanz | ||
*Vertretung für | *Vertretung für LZK, MU ... suchen | ||
*AO, Versetzung | *AO, Versetzung | ||
Zeile 79: | Zeile 110: | ||
==SaxSVS - Anmeldung, Aufbau Aufsichtsmodul== | ==SaxSVS - Anmeldung, Aufbau Aufsichtsmodul== | ||
===Rollen und Rechte=== | ===Rollen und Rechte=== | ||
*Aufsichtsmodul | *Aufsichtsmodul | ||
Zeile 110: | Zeile 140: | ||
**Schulpflichtüberwachung | **Schulpflichtüberwachung | ||
=Überblick thematische Schwerpunkte= | |||
= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 129: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
| Register Home <br>Filtereinstellungen (Schularten, Klassentypen)<br>Stichtage und Datengrundlage | | Register Home <br>Filtereinstellungen (Schularten, Klassentypen)<br>Stichtage und Datengrundlage | ||
||--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender: | ||--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:Abk%C3%BCrzungen <br>--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anwender:Planung<br>--> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Anmeldung | ||
|- | |- | ||
| Bilanz:<br>Lehrer (Status, AEFM, AO), AST<br>Pflege Aufschläge<br>TheoGB (Schü+, HS/RS, DaZ-1,2,3)<br>EB (ausgereicht)<br>INKL, DAZ-3|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bilanz<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/AEFM<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Datenpflege<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Klassen-Schueler<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Theoretischer_Grundbreich | | Bilanz:<br>Lehrer (Status, AEFM, AO), AST<br>Pflege Aufschläge<br>TheoGB (Schü+, HS/RS, DaZ-1,2,3)<br>EB (ausgereicht)<br>INKL, DAZ-3|| --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Bilanz<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/AEFM<br> -->https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Datenpflege<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Klassen-Schueler<br> --> https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Theoretischer_Grundbreich |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 12:25 Uhr
Folgender Bereich dient zur Information für Schulungen der Referenten und Mitarbeiter des LaSuB für das Aufsichtsmodul.
Schulungsangebote
Anforderungen und Wünsche für spezielle Schulungen können jederzeit an die SaxSVS-LaSuB-Multiplikatoren der STO gestellt werden.
- Ansprechpartner in den STO
Bautzen | Gernot Rose |
Chemnitz/Zwickau | Alexander Lesner |
Dresden | Ines Weinmar |
Leipzig | Jennifer Bertram |
1. und 2. Stichtag in Referatsberatungen der Fachrefererate, Anforderung durch RL
- Terminschiene
- Änderungen und Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr
- Hinweise zu den einzelnen Prüfkriterien
Termine für Konsultationen in der Prüfphase des Stichtages (in Präsenz)
- Beratung und Unterstützung bei der Prüfung der Stichtagsdaten der Einzelschule
Termin | Raum | STO | Schulart | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Bautzen | Gernot Rose | |||
Chemnitz | Alexander Lesner | |||
Dresden | Ines Weinmar | |||
Leipzig | Jennifer Bertram | |||
Zwickau | Alexander Lesner |
schulartbezogene Onlineschulungen
- Schulungsangebote zu spezifischen Fragen der Schularten
- Vorstellen von Änderungen und Neuerungen im Aufsichtsmodul
- Recherche und Arbeiten mit den interaktiven Tabellen
Termin | STO | Ansprechpartner | Thema |
---|---|---|---|
Prognose ABS/BBS
TermineTermin | STO | Ansprechpartner |
---|---|---|
Onboarding
Termine
Termin | Ort | Ansprechpartner |
---|---|---|
Pegasus-Center (Chemnitz) | Herr Rose/Frau Weinmar | |
Funktion von SaxSVS
Dauer 30 min
Ziele des Schulverwaltungsprogramms SaxSVS
Schuljahresablauf
- VwV Bedarf und Schuljahresablauf
- Regelungen zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsorganisation
- Bedarfsnachweise und Berichterstattungen sowie schulartübergreifende Termine
- Regelungen zum Ablauf und zur Durchführung des Schuljahres an Grundschulen, Oberschulen einschließlich Oberschulen+, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Förderschulen und Schulen des zweiten Bildungsweges
- Regelungen zum Ablauf und zur Durchführung des Schuljahres an berufsbildenden Schulen
Schularten und ihre spezifischen Besonderheiten
- ABS
- B2
- BBS
- freie Träger
Personal an Schule
- Schulleitung, FL, OSB, LK
- PUH
- kLK
- SSB
- AST
gesetzliche Grundlagen
Planungsaufgaben
- Klassenbildung
- Stundentafeln
- Bereiche: GB, EB, Inklusion, AEFM, Pauschalen
- Lehrereinsatz
- Bilanz
- Vertretung für LZK, MU ... suchen
- AO, Versetzung
Datenfluss
https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Kurzueberblick#Datenfluss
SaxSVS - Anmeldung, Aufbau Aufsichtsmodul
Rollen und Rechte
- Aufsichtsmodul
- Sprengel
- Schüler und Personal
- Personalsicht
- Schulmodul
- Schulleitung
- Schulsachbearbeiter und Assistenten
- LK
Filter
Menüführung
- Home
- Allgemeines
- Bilanzen, Statistiken, Berichte
- Schule
- Lehrerdaten
Daten bearbeiten und exportieren
- Daten, die durch die Referenten gepflegt werden
Schulmodul
- Anmeldung
- Klassenbildung, Prognose, Bildungsplan
Schulträger
- Rolle des Schulträger
- Klassenbildung
- Schulpflichtüberwachung