Anwender:Schulungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>Folgender Bereich dient zur Information für Schulungen der Referenten und Mitarbeiter des LaSuB für das Aufsichtsmodul.</big> | <big>Folgender Bereich dient zur Information für Schulungen der Referenten und Mitarbeiter des LaSuB für das Aufsichtsmodul.</big> | ||
=Schulungsangebote= | =Schulungsangebote= | ||
'''Anforderungen und Wünsche für spezielle Schulungen können jederzeit an die SaxSVS-LaSuB-Multiplikatoren der STO gestellt werden | '''Anforderungen und Wünsche für spezielle Schulungen können jederzeit an die SaxSVS-LaSuB-Multiplikatoren der STO gestellt werden.''' | ||
*'''Ansprechpartner in den STO''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| Bautzen ||Gernot Rose | |||
|- | |||
| Chemnitz/Zwickau ||Alexander Lesner | |||
|- | |||
| Dresden || Ines Weinmar | |||
|- | |||
| Leipzig || Jennifer Bertram | |||
|} | |||
===1. und 2. Stichtag in Referatsberatungen der Fachrefererate, Anforderung durch RL=== | ===1. und 2. Stichtag in Referatsberatungen der Fachrefererate, Anforderung durch RL=== | ||
* | * Terminschiene | ||
* Änderungen und Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr | * Änderungen und Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr | ||
* Hinweise zu den einzelnen Prüfkriterien | * Hinweise zu den einzelnen Prüfkriterien | ||
=== | ===Termine für Konsultationen in der Prüfphase des Stichtages (in Präsenz)=== | ||
* Beratung und Unterstützung bei der Prüfung der Stichtagsdaten der Einzelschule | * Beratung und Unterstützung bei der Prüfung der Stichtagsdaten der Einzelschule | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Termin !! Raum !!STO !! Schulart !! Ansprechpartner | ! Termin !! Raum !!STO !! Schulart !! Ansprechpartner | ||
|- | |- | ||
||| || Bautzen || Gernot Rose | ||| || Bautzen || ||Gernot Rose | ||
|- | |- | ||
| || ||Chemnitz || Alexander Lesner | | || ||Chemnitz || ||Alexander Lesner | ||
|- | |- | ||
| || ||Dresden ||Ines Weinmar | | || ||Dresden || ||Ines Weinmar | ||
|- | |- | ||
| || || Leipzig ||Jennifer Bertram | | || || Leipzig || ||Jennifer Bertram | ||
|- | |- | ||
| || ||Zwickau || Alexander Lesner | | || ||Zwickau || ||Alexander Lesner | ||
|} | |} | ||
Zeile 49: | Zeile 61: | ||
=Onboarding= | =Onboarding= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
==Termine== | |||
! Termin !! Ort !! Ansprechpartner | ! Termin !! Ort !! Ansprechpartner | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 68: | ||
||| | ||| | ||
|} | |} | ||
==Funktion von SaxSVS== | ==Funktion von SaxSVS== | ||
Dauer 30 min | Dauer 30 min | ||
==Ziele des Schulverwaltungsprogramms SaxSVS== | |||
[[Datei:System SaxSVS.png]] | [[Datei:System SaxSVS.png]] | ||
==Schuljahresablauf== | ==Schuljahresablauf== | ||
*VwV Bedarf und Schuljahresablauf | *VwV Bedarf und Schuljahresablauf | ||
**Regelungen zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsorganisation | **Regelungen zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsorganisation | ||
Zeile 75: | Zeile 83: | ||
==Schularten und ihre spezifischen Besonderheiten== | ==Schularten und ihre spezifischen Besonderheiten== | ||
*ABS | *ABS | ||
*B2 | *B2 | ||
Zeile 82: | Zeile 89: | ||
==Personal an Schule== | ==Personal an Schule== | ||
*Schulleitung, FL, OSB, LK | *Schulleitung, FL, OSB, LK | ||
*PUH | *PUH | ||
Zeile 92: | Zeile 98: | ||
==Planungsaufgaben== | ==Planungsaufgaben== | ||
*Klassenbildung | *Klassenbildung | ||
*Stundentafeln | *Stundentafeln | ||
Zeile 105: | Zeile 110: | ||
==SaxSVS - Anmeldung, Aufbau Aufsichtsmodul== | ==SaxSVS - Anmeldung, Aufbau Aufsichtsmodul== | ||
===Rollen und Rechte=== | ===Rollen und Rechte=== | ||
*Aufsichtsmodul | *Aufsichtsmodul | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
===Filter=== | ===Filter=== | ||
===Menüführung=== | ===Menüführung=== | ||
*Home | *Home | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
Zeile 127: | Zeile 129: | ||
===Daten bearbeiten und exportieren=== | ===Daten bearbeiten und exportieren=== | ||
*Daten, die durch die Referenten gepflegt werden | *Daten, die durch die Referenten gepflegt werden | ||
==Schulmodul== | ==Schulmodul== | ||
*Anmeldung | *Anmeldung | ||
*Klassenbildung, Prognose, Bildungsplan | *Klassenbildung, Prognose, Bildungsplan | ||
==Schulträger== | ==Schulträger== | ||
*Rolle des Schulträger | *Rolle des Schulträger | ||
**Klassenbildung | **Klassenbildung | ||
**Schulpflichtüberwachung | **Schulpflichtüberwachung | ||
=Überblick thematische Schwerpunkte= | |||
= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 12:25 Uhr
Folgender Bereich dient zur Information für Schulungen der Referenten und Mitarbeiter des LaSuB für das Aufsichtsmodul.
Schulungsangebote
Anforderungen und Wünsche für spezielle Schulungen können jederzeit an die SaxSVS-LaSuB-Multiplikatoren der STO gestellt werden.
- Ansprechpartner in den STO
Bautzen | Gernot Rose |
Chemnitz/Zwickau | Alexander Lesner |
Dresden | Ines Weinmar |
Leipzig | Jennifer Bertram |
1. und 2. Stichtag in Referatsberatungen der Fachrefererate, Anforderung durch RL
- Terminschiene
- Änderungen und Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr
- Hinweise zu den einzelnen Prüfkriterien
Termine für Konsultationen in der Prüfphase des Stichtages (in Präsenz)
- Beratung und Unterstützung bei der Prüfung der Stichtagsdaten der Einzelschule
Termin | Raum | STO | Schulart | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Bautzen | Gernot Rose | |||
Chemnitz | Alexander Lesner | |||
Dresden | Ines Weinmar | |||
Leipzig | Jennifer Bertram | |||
Zwickau | Alexander Lesner |
schulartbezogene Onlineschulungen
- Schulungsangebote zu spezifischen Fragen der Schularten
- Vorstellen von Änderungen und Neuerungen im Aufsichtsmodul
- Recherche und Arbeiten mit den interaktiven Tabellen
Termin | STO | Ansprechpartner | Thema |
---|---|---|---|
Prognose ABS/BBS
TermineTermin | STO | Ansprechpartner |
---|---|---|
Onboarding
Termine
Termin | Ort | Ansprechpartner |
---|---|---|
Pegasus-Center (Chemnitz) | Herr Rose/Frau Weinmar | |
Funktion von SaxSVS
Dauer 30 min
Ziele des Schulverwaltungsprogramms SaxSVS
Schuljahresablauf
- VwV Bedarf und Schuljahresablauf
- Regelungen zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsorganisation
- Bedarfsnachweise und Berichterstattungen sowie schulartübergreifende Termine
- Regelungen zum Ablauf und zur Durchführung des Schuljahres an Grundschulen, Oberschulen einschließlich Oberschulen+, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Förderschulen und Schulen des zweiten Bildungsweges
- Regelungen zum Ablauf und zur Durchführung des Schuljahres an berufsbildenden Schulen
Schularten und ihre spezifischen Besonderheiten
- ABS
- B2
- BBS
- freie Träger
Personal an Schule
- Schulleitung, FL, OSB, LK
- PUH
- kLK
- SSB
- AST
gesetzliche Grundlagen
Planungsaufgaben
- Klassenbildung
- Stundentafeln
- Bereiche: GB, EB, Inklusion, AEFM, Pauschalen
- Lehrereinsatz
- Bilanz
- Vertretung für LZK, MU ... suchen
- AO, Versetzung
Datenfluss
https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Kurzueberblick#Datenfluss
SaxSVS - Anmeldung, Aufbau Aufsichtsmodul
Rollen und Rechte
- Aufsichtsmodul
- Sprengel
- Schüler und Personal
- Personalsicht
- Schulmodul
- Schulleitung
- Schulsachbearbeiter und Assistenten
- LK
Filter
Menüführung
- Home
- Allgemeines
- Bilanzen, Statistiken, Berichte
- Schule
- Lehrerdaten
Daten bearbeiten und exportieren
- Daten, die durch die Referenten gepflegt werden
Schulmodul
- Anmeldung
- Klassenbildung, Prognose, Bildungsplan
Schulträger
- Rolle des Schulträger
- Klassenbildung
- Schulpflichtüberwachung