Handreichung Entwurf
2. Stichtag 2025/2026 - Handreichung für Schulreferenten (ABS)
- Vom 31.07. zum 01.08. eines Jahres wechselt die Übernahme der Schülerdaten von Prognose auf Schü-lerwerte. Mit diesem Wechsel werden nur Stammschüler gezählt, die den Klassen zugeordnet wurden.
- ab 17.09.2025: Das Senden auf 2. Stichtag ist nur möglich, wenn die Mindestanforderungen in der Plau-siprüfung keine Fehler mehr aufweisen. (siehe: https://saxsvs.de/index.php/Mindestanforderungen_an_Datenfreigaben_f%C3%BCr_Stichtage)
- Der 2. Stichtag im Schuljahr 2025/2026 ist der 01.10.2025 (Endtermin für die Stichtagsmeldung)
Termine für den 2. Stichtag 1.10.2025
| Termin | Aktion | Verantwortlich | Kontrolle |
|---|---|---|---|
| Freitag, 8. August 2025 | Dateneingabe in LPDK fertig theoretisch | Personalreferat | Schulreferent |
| Montag, 11. August 2025 | Beginn neues Schuljahr | VwV | |
| Montag, 25. August 2025 | Termin Datenfreigabe auf 2. Stichtag mit Klassen- und Gruppenbildung | Schulreferent | |
| Montag, 1. September 2025 | Endtermin Prüfung Klassen- und Gruppenbildung | Schulen | Schulreferent |
| Montag, 1. September 2025 | Freischaltung Pegasus und Phönix / Übermittlung der Zugangsdaten an ABS und BBS | Pegasus/Phönix | |
| Montag, 1. September 2025 | Sicherung der Daten zur Klassen- und Gruppenbildung als Excel-Tabellen | SaxSVS | |
| Mittwoch, 17. September 2025 | Datenfreigabe 2. Stichtag nur noch möglich, wenn zuvor die Plausiergebnisse der amtl. Schulstatistik Pegasus geprüft wurden. | Schulen | SMK |
| Montag, 29. September 2025 | letzte Eintragungen in LPDK | Personalreferat | |
| Montag, 29. September zum Dienstag, 30. September 2025 | letzte Übernahme LPDK-Daten, danach Abklemmen LPDK | SID | |
| Dienstag, 30. September 2025 | Letzter Sendetermin Schulen ABS und Abschluss aller Korrekturarbeiten | Schulen | Schulreferent |
| Mittwoch, 1. Oktober 2025 | 2. Stichtag SaxSVS | VwV | |
| Mittwoch, 1. Oktober 2025 | Einfrieren 2. Stichtag für ABS | SID | |
| Donnerstag, 2. Oktober 2025 | Beginn Fertigstellung Pegasus | Schulen | |
| Montag 06.10.2025 - Freitag 24.10.2025 | Bestätigung der Berichterstattung (Eintragen Bemerkungen Referent) | Schulreferent | |
| Mo 06.10.2025 bis Fr 17.10.2025 | Herbstferien | VwV | |
| Montag 27.10.2025 bis Montag, 03.11.2025 | Prüfen der Stichtagsdaten durch Leitung SaxSVS | SMK | |
| Donnerstag, 30. Oktober 2025 | Einfrieren BBS | Schulreferent | |
| Dienstag 4. November 2025 | Berichtstermin alle Schularten und Fertigmeldung STO an SMK | rPT-Leiter | SMK |
| Dienstag, 5. November 2025 | Ende Datenübernahme Pegasus und Phönix | SID | |
| Mittwoch, 5. November 2025 | Beenden 2. Stichtag SMK | SMK | |
| Mi 05.11.2025 zum Do 06.11.2025 | Freischaltung Übernahme LPDK | SID | |
| Freitag, 7. November 2025 | Prüfen und Beenden Pegasus/Phönix | Schule |
Änderungen zum Vorjahr (2. Stichtag 2024/2025
| Bereich | Änderung zu 2. Stichtag 2024/2025 | Beschreibung |
|---|---|---|
| AEF | K6/K9 --> AnrSEK II Altersermäßigung sbA um 10% Reduzierung Regelstundenmaß für Lehtbeauftragte |
8.1 Änderungen Arbeitsvermögen |
| https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17345-Saechsische-Lehrkraefte-Arbeitszeitverordnung Link noch prüfen | ||
| sbA Kürzung um 10 % | ||
| Reduzierung Regelstundenmaß für Lehrbeauftragte an LAS 2 h | ||
| DAZ | DaZ-2 in KL 1 | 5.1 Änderung Migration |
| Einzelintegration | Planung des Bedarfs für Schülerinnen und Schüler mit Herkunftssprache ungleich Deutsch | |
| Mindestschülerzahl 13 in VK-Klassen | ||
| Berechnung der DaZ-Stunden auf Basis der Schülerzahl | ||
| Religion/Ethik | Planung nach VwV Stundentafel | 4.3 Änderung Planung Religion/Ethik |
| https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2405 Link noch prüfen | ||
| Pauschalen | neuer Theo Berechnung der Pauschalen im Schulmodul | 9.4 Änderung der Abbildung von Pauschalen |
| https://saxsvs.de/schulaufsicht/index.php/Theoretischer_Grundbreich#Budget_nach_Pauschalen_(neu) | ||
| EB | X % | Festlegung zPT |