Planung Deutsch als Zweitsprache: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2024-07-24; 08:03:34
LBA (Diskussion | Beiträge) |
LBA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Grundlagen= | =Grundlagen= | ||
[https://www.migration.bildung.sachsen.de/saechsische-konzeption-zur-integration-von-migranten-3971.html Sächsische Konzeption zur Integration von Migranten] | [https://www.migration.bildung.sachsen.de/saechsische-konzeption-zur-integration-von-migranten-3971.html Sächsische Konzeption zur Integration von Migranten] <br> | ||
[http://lpdb.schule-sachsen.de/lpdb/web/downloads/24_lp_daz_allgemeinbildende_schule_2021.pdf?v2 Lehrplan Deutsch als Zweitsprache] <br> | |||
[https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17744#romX VwV Stundentafeln Deutsch als Zweitsprache] | |||
Die Schüler durchlaufen im Rahmen der Förderung drei Etappen 1.Etappe (DAZ-1), 2. Etappe (DAZ-2) und 3. Etappe (DAZ-3). | |||
'''Änderungen der Etappen müssen in den Schülerdaten monatlich jeweils zum Termin der Sendung mit Freigabe für die Schulaufsicht aktualisiert werden!''' | |||
'''Änderungen der Etappen | |||
=Erste und zweite Etappe = | =Erste und zweite Etappe = | ||
* Die erste und zweite Etappe findet an ausgewählten Schulen der Schularten Grundschule, Oberschule, Oberschule+, Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Förderschule und Kolleg statt. | * Die erste und zweite Etappe findet an ausgewählten Schulen der Schularten Grundschule, Oberschule, Oberschule+, Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Förderschule und Kolleg statt. | ||
* Je nach Schülerzahl sollen die Schüler der ersten und zweiten Etappe (DAZ-1 / DAZ-2) in Vorbereitungsklassen bzw. Vorbereitungsgruppen unterrichtet werden. Dabei können in der Grundschule Schüler aus höchstens 2 Klassenstufen und an den | * Je nach Schülerzahl sollen die Schüler der ersten und zweiten Etappe (DAZ-1 / DAZ-2) in Vorbereitungsklassen bzw. Vorbereitungsgruppen unterrichtet werden. | ||
* Dabei können in der Grundschule Schüler aus höchstens 2 Klassenstufen und an den weiterführenden Schularten Schüler aus höchstens 3 Klassenstufen zusammengefasst werden. | |||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| | | | ||
GS:VKA - Vorbereitungsklassen an Grundschulen | GS:VKA - Vorbereitungsklassen an Grundschulen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
MS:VKA - Vorbereitungsklassen an Oberschulen | MS:VKA - Vorbereitungsklassen an Oberschulen | ||
|- | |- | ||
|B2:MS:VKA - Vorbereitungsklassen an Abendoberschulen | |B2:MS:VKA - Vorbereitungsklassen an Abendoberschulen | ||
Zeile 48: | Zeile 46: | ||
* An Schulen mit VK-Schülern wird mindestens eine Klasse mit einem der oben genannten Klassentypen angelegt. | * An Schulen mit VK-Schülern (DAZ-1/DAZ-2) wird mindestens eine Klasse mit einem der oben genannten Klassentypen angelegt, um die Zuweisung der Stunden für DaZ-Unterricht zu erhalten.. | ||
* Die Schülerinnen und Schüler müssen in den Schülerdaten [[Schülerdaten#Register_„Migration/DAZ“ | Register Migration/DAZ]] zwingend eine VK-Etappe eingetragen haben! | * Die Schülerinnen und Schüler müssen in den Schülerdaten [[Schülerdaten#Register_„Migration/DAZ“ | Register "Migration/DAZ"]] zwingend eine VK-Etappe eingetragen haben! | ||
* '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe DAZ-1 werden immer in der VK-Klasse abgebildet.''' | * '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe "DAZ-1" werden immer in der VK-Klasse abgebildet.''' | ||
* '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe DAZ-2 werden immer einer Regelklasse zugeordnet.''' | * '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe "DAZ-2" werden immer einer Regelklasse zugeordnet.''' | ||
* '''Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen.''' | * '''Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen.''' | ||
* '''Schülerinnen und Schüler an Grundschulen (Schulanfänger), die sofort der Regelklasse zugeordnet werden, erhalten immer das Merkmal DAZ-2.''' | * [[Planung_Deutsch_als_Zweitsprache#Hinweise_zur_Planung_von_DaZ-Etappen_für_Schulanfänger_an_Grundschulen |'''Schülerinnen und Schüler an Grundschulen (Schulanfänger), die sofort der Regelklasse zugeordnet werden, erhalten immer das Merkmal "DAZ-2".''']] | ||
* Im Bildungsplan wird grundsätzlich mit Mehrstufengruppen geplant. | * Im Bildungsplan wird grundsätzlich mit Mehrstufengruppen geplant. | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
Zur Planung des kommenden Schuljahres am 1. Stichtag sind folgende Schritte notwendig: | Zur Planung des kommenden Schuljahres am 1. Stichtag sind folgende Schritte notwendig: | ||
===Anlegen der VK-Klassen=== | ===Anlegen der VK-Klassen=== | ||
* In der [[Klassenbildung]] die benötigten VK-Klassen (Klassentyp VKA:...) in der Stufe VKA anlegen. | * In der [[Klassenbildung]] die benötigten VK-Klassen (Klassentyp VKA:...) in der Stufe VKA anlegen. | ||
[[File:DAZ1-Klassen-2023.png |1000px]] | |||
===Hochrechnung und Aktualisierung der Prognose/Statistik=== | ===Hochrechnung und Aktualisierung der Prognose/Statistik=== | ||
* Im Bereich [[Prognose/Statistik]] die Hochrechnung (Übernahme aus Schülerdaten) durchführen. | |||
* Die Prognose der voraussichtlichen Schülerzahl von DaZ-Schülern in den Zeilen "davon VKA 1. Etappe" bzw. "davon VKA 2. Etappe" anpassen. | |||
* In der Prognose werden die Schülerinnen und Schüler in DaZ-Etappen dort eingetragenen, wo sie sich zukünftig ab dem 01.08. befinden, d.h. "DAZ-1"- Schüler in den VK-Klassen," DAZ-2" und "DAZ-3"- Schüler in den Regelklassen. | |||
* Schülerinnen und Schüler, die zum neuen Schuljahr von der Etappe "DAZ-1" in die Etappe "DAZ-2" wechseln und einer Regelklasse der eigenen Schule sicher zugeordnet werden können, werden in der Prognose des nächsten Schuljahres bei der Regelklasse abgebildet. | |||
[[File:DAZ1-Prognose-2023.png|1000px]] | [[File:DAZ1-Prognose-2023.png|1000px]] | ||
'''Beispiele:''' | '''Beispiele:''' | ||
Zeile 77: | Zeile 74: | ||
!style="text-align:left;"|Prognose Schuljahr 2024/2025 | !style="text-align:left;"|Prognose Schuljahr 2024/2025 | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist einer Regelklasse zugeordnet und befindet sich aktuell in DAZ-1, Wechsel im neuen Schuljahr in DAZ-2 | |Schüler ist einer Regelklasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1", Wechsel im neuen Schuljahr in "DAZ-2" | ||
|Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal DAZ-2 eingetragen | |Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal "DAZ-2" eingetragen | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist einer Regelklasse zugeordnet und befindet sich aktuell in DAZ-1 und verbleibt in DAZ-1 | |Schüler ist einer Regelklasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1" und verbleibt in "DAZ-1" | ||
|Schüler wird mit dem Merkmal DAZ-1 in der VK-Klasse eingetragen | |Schüler wird mit dem Merkmal "DAZ-1" in der VK-Klasse eingetragen | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist einer VK-Klasse zugeordnet und befindet sich aktuell in DAZ-1, Wechsel im neuen Schuljahr in DAZ-2 | |Schüler ist einer VK-Klasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1", Wechsel im neuen Schuljahr in "DAZ-2" | ||
|Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal DAZ-2 eingetragen | |Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal "DAZ-2" eingetragen | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist einer VK-Klasse zugeordnet und befindet sich aktuell in DAZ-1 und verbleibt in DAZ-1 | |Schüler ist einer VK-Klasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1" und verbleibt in "DAZ-1" | ||
|Schüler wird mit dem Merkmal DAZ-1 in der VK-Klasse eingetragen | |Schüler wird mit dem Merkmal "DAZ-1" in der VK-Klasse eingetragen | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist Schulanfänger | |Schüler ist Schulanfänger | ||
|Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal DAZ-2 eingetragen | |Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal "DAZ-2" eingetragen | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
----- | ----- | ||
====Teilintegration und | ====Teilintegration und DaZ-Unterricht nicht an derselben Schule==== | ||
* Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen. | * Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen. | ||
* Die Planung erfolgt wie für die Gastschüler-Religion. Siehe [[Planung_des_Unterrichts_für_Gastschüler_DAZ | Planung des Unterrichts für die Gastschüler | * Die Planung des Unterrichts erfolgt wie für die Gastschüler-Religion. Siehe [[Planung_des_Unterrichts_für_Gastschüler_DAZ | Planung des Unterrichts für die Gastschüler DaZ]] | ||
'''Beispiele:''' | '''Beispiele:''' | ||
Zeile 104: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist an der Stammschule einer VK-Klasse und an der Gastschule einer Regelklasse zugeordnet. | |Schüler ist an der Stammschule einer VK-Klasse und an der Gastschule einer Regelklasse zugeordnet. | ||
|'''Stammschule wird mit Schuljahresbeginn geändert!''' <br> Schüler wird an der Schule mit | |'''Stammschule wird mit Schuljahresbeginn geändert!''' <br> Schüler wird an der Schule mit DaZ-Unterricht (Gastschule) in der Prognose der VK-Klassen in der Zeile '''Gastschüler DAZ''' eingetragen. <br> <br>Schüler wird an der Schule mit Teilintegration (Stammschule) in der Prognose der Regelklasse mit Merkmal "DAZ-2" eingetragen. | ||
|- | |- | ||
|Schüler ist an der Stammschule einer Regelklasse und an der Gastschule einer VK-Klasse zugeordnet. | |Schüler ist an der Stammschule einer Regelklasse und an der Gastschule einer VK-Klasse zugeordnet. | ||
Zeile 113: | Zeile 110: | ||
====Planung für Schülerinnen und Schüler, für die kein Platz in der Regelklasse vorhanden ist==== | ====Planung für Schülerinnen und Schüler, für die kein Platz in der Regelklasse vorhanden ist==== | ||
* Schülerinnen und Schüler, die zum neuen Schuljahr von der Etappe DAZ-1 in die Etappe DAZ-2 wechseln und für die noch kein Platz in einer Regelklasse vorhanden ist, werden weiterhin in der Prognose der VK-Klasse der bisherigen Stammschule abgebildet, bis für diese ein Platz an einer anderen Schule gefunden wurde. | * Schülerinnen und Schüler, die zum neuen Schuljahr von der Etappe "DAZ-1" in die Etappe "DAZ-2" wechseln und für die noch kein Platz in einer Regelklasse vorhanden ist, werden weiterhin in der Prognose der VK-Klasse der bisherigen Stammschule abgebildet, bis für diese ein Platz an einer anderen Schule gefunden wurde. | ||
'''Beispiele:''' | '''Beispiele:''' | ||
Zeile 120: | Zeile 117: | ||
!style="text-align:left;"|Prognose Schuljahr 2024/2025 | !style="text-align:left;"|Prognose Schuljahr 2024/2025 | ||
|- | |- | ||
|Schüler befindet sich aktuell in DAZ-1, Wechsel im neuen Schuljahr in DAZ-2, aber kein Platz in der Regelklasse | |Schüler befindet sich aktuell in "DAZ-1", Wechsel im neuen Schuljahr in "DAZ-2", aber kein Platz in der Regelklasse | ||
|Schüler wird mit dem Merkmal DAZ-1 in der VK-Klasse eingetragen | |Schüler wird mit dem Merkmal "DAZ-1" in der VK-Klasse eingetragen | ||
|- | |- | ||
|Schüler befindet sich aktuell in DAZ-1, Wechsel im neuen Schuljahr in DAZ-2, Koordinator/Referent weist den Schüler einer anderen Schule zu und informiert beide Schulen | |Schüler befindet sich aktuell in "DAZ-1", Wechsel im neuen Schuljahr in "DAZ-2", Koordinator/Referent weist den Schüler einer anderen Schule zu und informiert beide Schulen | ||
|Schüler wird mit dem Merkmal DAZ-2 in einer Regelklasse der zukünftigen Schule eingetragen | |Schüler wird mit dem Merkmal "DAZ-2" in einer Regelklasse der zukünftigen Schule eingetragen | ||
|} | |} | ||
----- | ----- | ||
===Planung des | ===Planung des DaZ-Unterrichts im Bildungsplan=== | ||
* Im Bildungsplan die Unterrichtsstunden mit Bildungsangebot "DAZ" als '''Mehrstufengruppe in der Stufe VKA''' planen. | * Im Bildungsplan die Unterrichtsstunden mit Bildungsangebot "DAZ" als '''Mehrstufengruppe in der Stufe VKA''' planen. | ||
* Die Anzahl der zu planenden VKA-Stunden ist zum 1. Stichtag von den geplanten VK-Klassen abhängig. | * Die Anzahl der zu planenden VKA-Stunden ist zum 1. Stichtag von den geplanten VK-Klassen abhängig. | ||
Zeile 137: | Zeile 132: | ||
* Wird die Mindestschülerzahl für eine Klasse/Gruppe nicht erreicht, so wird die zu planende Stundenzahl durch das Landesamt für Schule und Bildung festgelegt. | * Wird die Mindestschülerzahl für eine Klasse/Gruppe nicht erreicht, so wird die zu planende Stundenzahl durch das Landesamt für Schule und Bildung festgelegt. | ||
* Die Planung erfolgt im Bildungsplan als Mehrstufengruppe, um später Schüler dem geplanten Unterricht zuordnen zu können. | * Die Planung erfolgt im Bildungsplan als Mehrstufengruppe, um später Schüler dem geplanten Unterricht zuordnen zu können. | ||
* '''Am Gruppennamen soll erkennbar sein, ob es sich um Unterricht für Schüler der 1. oder 2. Etappe handelt. Er sollte deshalb mit DAZ1 oder DAZ2 beginnen, beispielsweise DAZ1-Gruppenname oder DAZ2-Gruppenname.''' | * '''Am Gruppennamen soll erkennbar sein, ob es sich um Unterricht für Schüler der 1. oder 2. Etappe handelt. Er sollte deshalb mit "DAZ1" oder "DAZ2" beginnen, beispielsweise DAZ1-Gruppenname oder DAZ2-Gruppenname.''' | ||
[[File:DAZ1-Bildungsplan-2023.png|1000px]] | |||
== Erste und zweite Etappe zum 2. Stichtag== | == Erste und zweite Etappe zum 2. Stichtag== | ||
* Mit Beginn des Schuljahres und entsprechend | * Mit Beginn des Schuljahres und entsprechend zum 2. Stichtag sind die VK-Schüler Klassen zuzuordnen und die Lehrkräfte im Fach "DAZ" einzusetzen. | ||
* '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe DAZ-1 werden immer in der VK-Klasse abgebildet.''' | * '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe "DAZ-1" werden immer in der VK-Klasse abgebildet.''' | ||
* '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe DAZ-2 werden immer einer Regelklasse zugeordnet.''' | * '''Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe "DAZ-2" werden immer einer Regelklasse zugeordnet.''' | ||
* Bei allen VK-Schülern muss die Etappe in der entsprechenden Zeitscheibe im aktuellen Schuljahr in den Schülerdaten Register [[Schülerdaten#Register_„Migration/DAZ“ | "Migration/DAZ"]] eingetragen sein, um die korrekte Zählung im Aufsichtsmodul zu gewährleisten. | |||
* Bei allen VK-Schülern muss | |||
[[Datei:S-schuelerdaten-migrationdaz-2024.png | 1200px]] | |||
* Für eine Gruppenzuordnung zum geplanten Unterricht in "DAZ" , müssen im Bildungsplan die Klassen, denen VK-Schüler zugeordnet wurden, mit den Mehrstufengruppen durch Anhaken gekoppelt werden. | |||
[[File:DAZ1-gruppenzuordnung1.png | 1000px]] | [[File:DAZ1-gruppenzuordnung1.png | 1000px]] | ||
* | |||
* Jetzt können in der Gruppenzuordnung die Schüler den Mehrstufengruppen zugeordnet werden. | |||
[[File:DAZ1-gruppenzuordnung2.png | 1000px]] | [[File:DAZ1-gruppenzuordnung2.png | 1000px]] | ||
'''Teilintegration und DaZ-Unterricht nicht an derselben Schule''' | '''Teilintegration und DaZ-Unterricht nicht an derselben Schule''' | ||
* Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen. | * Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen. | ||
* Die Planung erfolgt wie für die Gastschüler-Religion. Siehe [[Planung_des_Unterrichts_für_Gastschüler_DAZ#Zweiter_Stichtag | Planung des Unterrichts für die Gastschüler | * Die Planung erfolgt wie für die Gastschüler-Religion. Siehe [[Planung_des_Unterrichts_für_Gastschüler_DAZ#Zweiter_Stichtag | Planung des Unterrichts für die Gastschüler DaZ]] | ||
==Hinweise zur Planung von DaZ-Etappen für Schulanfänger an Grundschulen== | ==Hinweise zur Planung von DaZ-Etappen für Schulanfänger an Grundschulen== | ||
* Schulanfänger mit Bedarf in Deutsch als Zweitsprache sollen an den Grundschulen möglichst schon direkt bei der Einschulung in die Klassen der Klassenstufe 1 teilintegriert werden. | * Schulanfänger mit Bedarf in Deutsch als Zweitsprache sollen an den Grundschulen möglichst schon direkt bei der Einschulung in die Klassen der Klassenstufe 1 teilintegriert werden. | ||
* Die Zuordnung zu den DaZ-Etappen in SaxSVS dient immer der organisatorischen Abbildung der Schülerinnen und Schüler in DaZ-Etappen und muss nicht zwingend der sprachlichen Entwicklung entsprechen. | * Die Zuordnung zu den DaZ-Etappen in SaxSVS dient immer der organisatorischen Abbildung der Schülerinnen und Schüler in DaZ-Etappen und muss dabei nicht zwingend der sprachlichen Entwicklung entsprechen. | ||
* Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 an Grundschulen erhalten deshalb, wenn sie direkt in die Regelklasse aufgenommen werden, ebenfalls automatisch die | * Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 an Grundschulen erhalten deshalb, wenn sie direkt in die Regelklasse aufgenommen werden, ebenfalls automatisch die Etappe "DAZ-2", unabhängig von ihrer Sprachentwicklung. | ||
[[File:s-daz-klasse1-teilintegration.png | 1000px]] | |||
* Werden die Schülerinnen und Schüler statt der Klassenstufe 1 der VK-Klasse zugeordnet, erhalten diese die Etappe "DAZ-1". Der Platzbedarf in einer Regelklasse sollte dann durch Auswahl einer Klasse der Klassenstufe 1 in der Spalte "zukünftige Klasse" angezeigt werden. | |||
[[File:s-daz-klasse1-vkklasse.png | 1000px]] | |||
[[ | '''Unabhängig von der Zuordnung zur Regelklasse oder VK-Klasse wird mit dem Anlegen einer VK-Klasse in der [[Klassenbildung]] automatisch ein Bedarf von 15 DaZ-Stunden ausgewiesen, auch wenn dieser Klasse keine Schülerinnen/Schüler zugewiesen sind.''' | ||
==Planung von Inklusionsstunden für VK-Schüler== | |||
* Um im Bildungsplan für VK-Schüler, die sonderpädagogoischen Förderbedarf z.B. im Förderschwerpunkt Hören oder Sehen haben, Inklusionsstunden zu planen, ist es ebenfalls notwendig, diese Stunden als Mehrstufengruppe zu planen und mit der Regelklasse des Stammschülers zu koppeln. Nur dann erfolgt eine richtige Abbildung im Aufsichtsmodul. | * Um im Bildungsplan für VK-Schüler, die sonderpädagogoischen Förderbedarf z.B. im Förderschwerpunkt Hören oder Sehen haben, Inklusionsstunden zu planen, ist es ebenfalls notwendig, diese Stunden als Mehrstufengruppe zu planen und mit der Regelklasse des Stammschülers zu koppeln. Nur dann erfolgt eine richtige Abbildung im Aufsichtsmodul. | ||
* Das betrifft aber, wie oben geschrieben, nur die VK-Schüler, für die ein Feststellungsverfahren sonderpädagogischer Förderbedarf durchgeführt wurde. | * Das betrifft aber, wie oben geschrieben, nur die VK-Schüler, für die ein Feststellungsverfahren sonderpädagogischer Förderbedarf durchgeführt wurde. | ||
[[File:s-daz-bildungsplan-integration.png | 1000px]] | |||
<!-- | <!-- | ||
==Ansichten im SaxSVS-Aufsichtsmodul== | ==Ansichten im SaxSVS-Aufsichtsmodul== | ||
Zeile 186: | Zeile 192: | ||
=Dritte Etappe = | =Dritte Etappe = | ||
* Allen zu fördernden Schülern in der dritten Etappe muss in den Schülerdaten im Register [[Schülerdaten#Register_„Migration/DAZ“ | "Migration/DAZ"]] die Etappe "DAZ-3" in der entsprechenden Zeitscheibe im aktuellen Schuljahr eingetragen werden. | |||
[[File:DAZ3-Merkmal.png | 1000px]] | [[File:DAZ3-Merkmal.png | 1000px]] | ||
* | * Die Stunden für die dritte Etappe werden mit pauschal 0,3 Stunden pro Schüler in Regelklassen berechnet. <br> | ||
* Die Stunden sind entsprechend der Anzahl der Schüler im Bildungsplan mit dem Fach "DAZ-3" (aus frei verfügbar) anzulegen und zum 2. Stichtag mit dem entsprechenden Lehrereinsatz zu versehen. | |||
[[File:Daz4.png |1000px]] | [[File:Daz4.png |1000px]] | ||
* '''Die Stunden werden im Bildungsplan nur dann angelegt, wenn auch Lehrerarbeitsvermögen zur Deckung dieser Stunden vorhanden ist.''' | * '''Die Stunden werden im Bildungsplan nur dann angelegt, wenn auch Lehrerarbeitsvermögen zur Deckung dieser Stunden vorhanden ist.''' | ||
* Zum 1. Stichtag wird der Bedarf für DAZ-3 pauschal aus der Anzahl der Schüler mit "Herkunftssprache ungleich Deutsch" und dem Merkmal "davon DAZ-3" in der Klassenbildung/Prognose berechnet. | * Zum 1. Stichtag wird der Bedarf für "DAZ-3" pauschal aus der Anzahl der Schüler mit "Herkunftssprache ungleich Deutsch" und dem Merkmal "davon DAZ-3" in der Klassenbildung/Prognose berechnet. | ||
==Ansichten im SaxSVS-Aufsichtsmodul== | ==Ansichten im SaxSVS-Aufsichtsmodul== | ||
* Im Theoretischen Grundbereich werden die eingetragenen Stunden mit den theoretisch berechneten Stunden verglichen. Falls eine Abweichung entsteht, wird diese in der Spalte Abw-IST vermerkt. | |||
[[File:daz-aufsicht-2021-theo-daz3.png |1000px]] | [[File:daz-aufsicht-2021-theo-daz3.png |1000px]] | ||
[[Kategorie: Schulmodul]] | [[Kategorie: Schulmodul]] | ||
[[Kategorie: Planung]] | [[Kategorie: Planung]] |
Aktuelle Version vom 2024-07-24, 08:03:34 Uhr
Grundlagen
Sächsische Konzeption zur Integration von Migranten
Lehrplan Deutsch als Zweitsprache
VwV Stundentafeln Deutsch als Zweitsprache
Die Schüler durchlaufen im Rahmen der Förderung drei Etappen 1.Etappe (DAZ-1), 2. Etappe (DAZ-2) und 3. Etappe (DAZ-3).
Änderungen der Etappen müssen in den Schülerdaten monatlich jeweils zum Termin der Sendung mit Freigabe für die Schulaufsicht aktualisiert werden!
Erste und zweite Etappe
- Die erste und zweite Etappe findet an ausgewählten Schulen der Schularten Grundschule, Oberschule, Oberschule+, Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Förderschule und Kolleg statt.
- Je nach Schülerzahl sollen die Schüler der ersten und zweiten Etappe (DAZ-1 / DAZ-2) in Vorbereitungsklassen bzw. Vorbereitungsgruppen unterrichtet werden.
- Dabei können in der Grundschule Schüler aus höchstens 2 Klassenstufen und an den weiterführenden Schularten Schüler aus höchstens 3 Klassenstufen zusammengefasst werden.
Im SaxSVS-Schulmodul sind für diese Vorbereitungsklassen bzw. -gruppen folgende Klassentypen vorgesehen:
GS:VKA - Vorbereitungsklassen an Grundschulen |
MS:VKA - Vorbereitungsklassen an Oberschulen |
B2:MS:VKA - Vorbereitungsklassen an Abendoberschulen |
B2:KOL:VKA - Vorbereitungsklassen an Kollegs |
GYM:VKA - Vorbereitungsklassen an Gymnasien |
AFS:x:VKA:Primar - Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden Förderschulen - Primarstufe AFS:x:VKA:Sekundar - Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden Förderschulen - Sekundarstufe |
OSP:VKA - Vorbereitungsklassen an Oberschule+ |
P63:VKA - Vorbereitungsklassen an Schulen besonderer Art nach §63d Schulgesetz |
GMS:VKA:Primar - Vorbereitungsklassen an Gemeinschaftsschulen - Primarstufe GMS:VKA:Sekundar - Vorbereitungsklassen an Gemeinschaftsschulen - Sekundarstufe |
- An Schulen mit VK-Schülern (DAZ-1/DAZ-2) wird mindestens eine Klasse mit einem der oben genannten Klassentypen angelegt, um die Zuweisung der Stunden für DaZ-Unterricht zu erhalten..
- Die Schülerinnen und Schüler müssen in den Schülerdaten Register "Migration/DAZ" zwingend eine VK-Etappe eingetragen haben!
- Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe "DAZ-1" werden immer in der VK-Klasse abgebildet.
- Schülerinnen und Schüler in der VK-Etappe "DAZ-2" werden immer einer Regelklasse zugeordnet.
- Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen.
- Schülerinnen und Schüler an Grundschulen (Schulanfänger), die sofort der Regelklasse zugeordnet werden, erhalten immer das Merkmal "DAZ-2".
- Im Bildungsplan wird grundsätzlich mit Mehrstufengruppen geplant.
Erste und zweite Etappe zum 1. Stichtag
Zur Planung des kommenden Schuljahres am 1. Stichtag sind folgende Schritte notwendig:
Anlegen der VK-Klassen
- In der Klassenbildung die benötigten VK-Klassen (Klassentyp VKA:...) in der Stufe VKA anlegen.
Hochrechnung und Aktualisierung der Prognose/Statistik
- Im Bereich Prognose/Statistik die Hochrechnung (Übernahme aus Schülerdaten) durchführen.
- Die Prognose der voraussichtlichen Schülerzahl von DaZ-Schülern in den Zeilen "davon VKA 1. Etappe" bzw. "davon VKA 2. Etappe" anpassen.
- In der Prognose werden die Schülerinnen und Schüler in DaZ-Etappen dort eingetragenen, wo sie sich zukünftig ab dem 01.08. befinden, d.h. "DAZ-1"- Schüler in den VK-Klassen," DAZ-2" und "DAZ-3"- Schüler in den Regelklassen.
- Schülerinnen und Schüler, die zum neuen Schuljahr von der Etappe "DAZ-1" in die Etappe "DAZ-2" wechseln und einer Regelklasse der eigenen Schule sicher zugeordnet werden können, werden in der Prognose des nächsten Schuljahres bei der Regelklasse abgebildet.
Beispiele:
aktuelles Schuljahr 2023/2024 | Prognose Schuljahr 2024/2025 |
---|---|
Schüler ist einer Regelklasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1", Wechsel im neuen Schuljahr in "DAZ-2" | Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal "DAZ-2" eingetragen |
Schüler ist einer Regelklasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1" und verbleibt in "DAZ-1" | Schüler wird mit dem Merkmal "DAZ-1" in der VK-Klasse eingetragen |
Schüler ist einer VK-Klasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1", Wechsel im neuen Schuljahr in "DAZ-2" | Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal "DAZ-2" eingetragen |
Schüler ist einer VK-Klasse zugeordnet und befindet sich aktuell in "DAZ-1" und verbleibt in "DAZ-1" | Schüler wird mit dem Merkmal "DAZ-1" in der VK-Klasse eingetragen |
Schüler ist Schulanfänger | Schüler wird in seiner zukünftigen Regelklasse mit dem Merkmal "DAZ-2" eingetragen |
Teilintegration und DaZ-Unterricht nicht an derselben Schule
- Finden die Teilintegration und der DaZ-Unterricht in der VK-Klasse nicht an derselben Schule statt, ist der Schüler als Stammschüler an der Schule der Teilintegration und als Gastschüler an der Schule mit DaZ-Unterricht zu planen.
- Die Planung des Unterrichts erfolgt wie für die Gastschüler-Religion. Siehe Planung des Unterrichts für die Gastschüler DaZ
Beispiele:
