Allgemeine Hinweise zur Datenübertragung Schulmodul - Schulaufsichtsmodul
| Sichtbarkeit geänderter Daten | mit Freigabe der Daten Schulmodul ABS | Berechnung über Nacht |
|---|---|---|
| Schülerdaten | x | |
| Inklusion | x | |
| Religion/Ethik Schülerzahlen | x | |
| Religion/Ethik Personaleinsatz | x | |
| Statistiken zu Schülerwerten | x | |
| Vorbereitungsklassen | x | |
| Überblick Schüler-Klassen | x | |
| gewichtete Schüler in Schüler nach Stufen | x | |
| Bilanz Standard | x | |
| Bilanz schulweise | x | |
| Fachbilanz | x | |
| AEFM - Änderung sbA durch Schule | x | |
| AEFM - Änderung pbA | x | |
| Pauschalen und Aufschläge sbA | x | |
| Lehrerdaten | x | |
| Lehrereinsatz | x | |
| Theo GB [Regeln für die Berechnung im Theo GB] |
x | |
| Berechnung bestätigter Ausnahmegenehmigung | x | |
| Prüfbericht entsprechend der Quelle in den Berichten |