Anwender:Aufsichtsmodul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<big>'''Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem Schulträgermodul'''</big> | <big>'''Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem Schulträgermodul'''</big> | ||
:*[[Kurzueberblick | Aufbau des Gesamtsystems SaxSVS, Datenfluss und Nutzungshinweise]] | :*[[Kurzueberblick | Aufbau des Gesamtsystems SaxSVS, Datenfluss und Nutzungshinweise]] {01.02.2021} | ||
:*[[Anmeldung]] | :*[[Anmeldung]] {01.02.2021} | ||
<big>'''Home und Allgemeines'''</big> | <big>'''Home und Allgemeines'''</big> | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
<big>'''Schule'''</big> | <big>'''Schule'''</big> | ||
:* [[Stammdaten]] | :* [[Stammdaten]] | ||
:* [[Kontrolle | Prüfbericht/Planungsbestätigung]] | :* [[Kontrolle | Prüfbericht/Planungsbestätigung]] {01.02.2021} | ||
:* [[Bildungsplan]] (nur ABS) | :* [[Bildungsplan]] (nur ABS) | ||
:* [[Lehrereinsatz]] | :* [[Lehrereinsatz]] | ||
:* [[sbA | Schulbezogene Anrechnungen]] | :* [[sbA | Schulbezogene Anrechnungen]] | ||
:* [[Prognose#Bereich_Schule_-_Prognose |Prognose ]] | :* [[Prognose#Bereich_Schule_-_Prognose |Prognose ]] {01.02.2021} | ||
:* [[Pauschalen]] | :* [[Pauschalen]] | ||
Version vom 5. Februar 2021, 11:03 Uhr
Das Datum in der geschweiften Klammer hinter einem Link stellt den letzten Bearbeitungsstand dar.
Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem Schulträgermodul
- Aufbau des Gesamtsystems SaxSVS, Datenfluss und Nutzungshinweise {01.02.2021}
- Anmeldung {01.02.2021}
Home und Allgemeines
Bilanzen/Statistiken/Berichte
- Bilanzen
- Bilanz Standard und schulweise, AEFM
- Fachbilanz (nur ABS)
- PFK-Einsatz (nur Förderschule)
- Klassen- und Gruppenbildung
- Statistiken zu Schülerwerten
- Fremdsprachen, Wahlfächer (nur OS)
- Kursbildung SEK II; Vertiefungen §4; GK, LK, MK (nur Gym)
- Schulvorbereitende Maßnahmen; Bildungsempfehlungen (nur GS)
- Statistiken zu Schülerwerten (nur BBS)
- Inklusion
- Religion/Ethik
- Vorbereitungklassen
- Prognosen
- Bilanz-Standard; Bilanz schulweise; Abordnungen/Versetzungen {01.02.2021}, Fächerbedarfe/Fächerüberhänge {01.02.2021}
- Pauchalen und Aufschläge
- Plausibilitäten
- Bedarf und Einsatz BBS
Schule
- Stammdaten
- Prüfbericht/Planungsbestätigung {01.02.2021}
- Bildungsplan (nur ABS)
- Lehrereinsatz
- Schulbezogene Anrechnungen
- Prognose {01.02.2021}
- Pauschalen
Lehrerdaten