VKA-Klassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
**GYM:VKA | **GYM:VKA | ||
**GYM:VKA:g | **GYM:VKA:g | ||
{| class="wikitable"style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Schülerzahl !!Stunden GS/FS !!Stunden OS/GYM | |||
|- | |||
|1-4 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|- | |||
|5-9 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|- | |||
|10-23 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|- | |||
|24-27 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|- | |||
|28-32 | |||
|25 | |||
|40 | |||
|- | |||
|33-46 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|- | |||
|33-46 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|- | |||
|47-50 | |||
|35 | |||
|60 | |||
|- | |||
|51-55 | |||
|40 | |||
|70 | |||
|- | |||
|56-69 | |||
|45 | |||
|75 | |||
|} | |||
==Betreuungslehrer VKA (BLVKA)== | ==Betreuungslehrer VKA (BLVKA)== | ||
Für die Betreuung der Migranten erhalten LK schulbezogene Anrechnungsstunden in Höhe von 2h pro gebildete VKA-Klasse. Für VKA-gruppen werden keine Betreuungslehrerstunden berechnet. | Für die Betreuung der Migranten erhalten LK schulbezogene Anrechnungsstunden in Höhe von 2h pro gebildete VKA-Klasse. Für VKA-gruppen werden keine Betreuungslehrerstunden berechnet. |
Version vom 20. August 2021, 09:44 Uhr
Planung von Vorbereitungsklassen
Vorbereitungsklassen werden auf der Grundlage der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten gebildet.
Klassen- und Gruppenbildung
Die Schule legt in der Stufe VKA Klassen an, damit wird im Aufsichtsmodul die Stufe VKA erzeugt.
- Grundschule:
- GS:VKA
- GS:VKA:g
- Oberschule:
- MS:VKA
- MS:VKA:EZE
- MS:KL9:DAZA (Abbildung in Klassenstufe 9)
- MS:VKA:g
- Förderschulen
- AFS:B in der Stufe VKA Klassen vom Klassentyp AFS:B:VKA:Primar; AFS:B:VKA:Sekundar
- AFS:H in der Stufe VKA Klassen vom Klassentyp AFS:H:VKA:Primar; AFS:H:VKA:Sekundar
- AFS:K in der Stufe VKA Klassen vom Klassentyp AFS:K:VKA:Primar; AFS:K:VKA:Sekundar
- Gymnasien
- GYM:VKA
- GYM:VKA:g
Schülerzahl | Stunden GS/FS | Stunden OS/GYM |
---|---|---|
1-4 | 5 | 10 |
5-9 | 10 | 20 |
10-23 | 15 | 25 |
24-27 | 20 | 35 |
28-32 | 25 | 40 |
33-46 | 30 | 50 |
33-46 | 30 | 50 |
47-50 | 35 | 60 |
51-55 | 40 | 70 |
56-69 | 45 | 75 |
Betreuungslehrer VKA (BLVKA)
Für die Betreuung der Migranten erhalten LK schulbezogene Anrechnungsstunden in Höhe von 2h pro gebildete VKA-Klasse. Für VKA-gruppen werden keine Betreuungslehrerstunden berechnet.