BBS-Klassen-Schueler
Hauptbericht
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> Klassen - Schüler (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Pro Klasse ist eine Zeile dargestellt. Werden mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult, ist die Anzahl in der Spalte "Anzahl Bildungsgänge" größer 1.
Bezeichnungen im Tabellenkopf:
Kürzel | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|
DISCH | Dienststellenschlüssel | |
STO | LaSuB-Standort | |
Schulort | Schulort innerhalb der Schule | Stammschule (S); Außenstelle (A(x)) |
Fachklasse | Merkmal im Fachklassenkatalog | Bezirksfachklasse (B); Landesfachklasse (L); Länderübergreifende Fachklasse (LÜ) |
Kennziffer für Berechnung (Hauptkennziffer) | nach den Merkmalen dieses BG werden die Bedarfe berechnet | |
Inkl. | Anzahl der Schüler mit Merkmal "Inklusion" | |
Migr. | Anzahl der Schüler mit nicht deutscher Herkunft | |
DaZ-3 | Teilmenge der Migr., die eine separate Förderung erhalten | |
Fallgruppen | Entscheidung für Bedarsfberechnung | Beschreibung im Kalitel "GB-Berechnung" |
ZF | Zeitform | Vollzeit/Teilzeit |
Org.-form | Organisationsform | Block, 2-2-1, Standard |
Allgemeine Hinweise:
- pro Klasse wird eine Zeile angezeigt
- soll angezeigt werden, welche Bidungsgänge in der KLasse beschult werden, erhält man durch Klick auf die Zahl in der Spalte Anzahl BG die Detailinformationen