Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 151 bis 200 angezeigt.
-
Prognose-bilanz-standard-berichte-bem.png 1.235 × 314; 18 KB
-
Prognose-bilanz-standard-berichte-sw-grundlage.png 314 × 396; 8 KB
-
Prognose-bilanz-standard-berichte-sw-kennwert.png 356 × 154; 5 KB
-
Prognose-bilanz-standard-berichte-sw.png 1.594 × 646; 66 KB
-
Prognose-bilanz-standard-berichte-zuab.png 1.502 × 633; 61 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-abgang-aSchule.png 1.308 × 691; 37 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-abgang.png 2.040 × 800; 64 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-abschn1.png 1.415 × 1.156; 100 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-abschn2.png 964 × 517; 41 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-abschn3.png 964 × 113; 7 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-alles.png 826 × 1.193; 235 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-anrechnungen.png 2.039 × 798; 49 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-bed.png 1.496 × 592; 36 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-eb.png 1.359 × 802; 31 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-gb.png 1.365 × 790; 97 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-zugang-farbe.png 2.218 × 602; 62 KB
-
Prognose-bilanz-standard-schule-zugang.png 2.041 × 797; 56 KB
-
Prüfbericht-Bemerkungen.png 3.429 × 1.798; 440 KB
-
Prüfbericht.png 3.436 × 1.646; 287 KB
-
RegEX.png 578 × 210; 7 KB
-
Religion Ethik.png 3.393 × 1.399; 205 KB
-
SD-BBS-Liste.png 1.893 × 469; 44 KB
-
SV.png 3.369 × 1.251; 230 KB
-
Schuldatenbank.png 1.133 × 667; 626 KB
-
Schule-LK-Einsatz.png 3.348 × 1.444; 230 KB
-
Schule-Spalten-ausblenden.png 580 × 829; 40 KB
-
Schüler nach Stufen.png 2.726 × 950; 166 KB
-
Schülerzahlen Religion.png 3.393 × 1.399; 205 KB
-
Schülerzahlen Religion2.png 2.780 × 1.367; 223 KB
-
Sendestatus-tm.png 2.162 × 461; 66 KB
-
Sendestatus.png 3.391 × 1.555; 498 KB
-
Spalten-auswählen-LKeinsatz.png 1.287 × 698; 46 KB
-
Spalten Filter.png 2.887 × 1.482; 215 KB
-
Spalten ausblenden.png 2.905 × 1.672; 235 KB
-
Spalten auswählen.png 853 × 764; 38 KB
-
Sprachgruppen sorbisch.png 2.701 × 915; 88 KB
-
Stammdaten.png 3.391 × 1.782; 211 KB
-
Startseite-tm.png 1.774 × 601; 86 KB
-
Startseite.png 3.405 × 1.513; 268 KB
-
Stundentafel.png 2.129 × 1.130; 173 KB
-
Suche Merkmal.png 2.695 × 1.153; 174 KB
-
Suche Name.png 3.366 × 963; 160 KB
-
Suche Name1.png 1.594 × 1.102; 61 KB
-
Suche Name Filter.png 2.571 × 634; 58 KB
-
System SaxSVS.png 1.021 × 561; 41 KB
-
TM-UE-SZ-KL.png 2.429 × 607; 67 KB
-
TM-UE-SZnachStufen.png 2.411 × 732; 69 KB
-
TM-sch-be.png 2.024 × 587; 61 KB
-
TM-sch-fremd.png 2.044 × 874; 74 KB
-
TM-sch-ueber.png 2.030 × 733; 70 KB