Kleine Klassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Hauptbericht= Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> Klassen - Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Sch…“) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung wird in einer Zeile angezeigt | * jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung wird in einer Zeile angezeigt | ||
* pro Klasse können mehrere Zeilen angezeigt werden (wenn mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult werden) | * pro Klasse können mehrere Zeilen angezeigt werden (wenn mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult werden) | ||
[[Kategorie: Aufsichtsmodul]] |
Version vom 26. Februar 2021, 16:32 Uhr
Hauptbericht
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> Klassen - Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Pro Bildungsgang ist eine Zeile dargestellt. Werden mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult, werden entsprechend mehrere Zeilen pro Klasse angezeigt.
Bezeichnungen im Tabellenkopf:
Kürzel | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|
DISCH | Dienststellenschlüssel | |
STO | LaSuB-Standort | |
Schulort | Schulort innerhalb der Schule | Stammschule (S); Außenstelle (A(x)) |
FKL | Merkmal im Fachklassenkatalog | Bezirksfachklasse (B); Landesfachklasse (L); Länderübergreifende Fachklasse (LÜ) |
Allgemeine Hinweise:
- jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung wird in einer Zeile angezeigt
- pro Klasse können mehrere Zeilen angezeigt werden (wenn mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult werden)