Bilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Bilanz Standard= | |||
In Bilanzen/Statistiken/Berichte befindet sich die Bilanz Standard und die Bilanz schulweise. Die Bilanz Standard wird nicht mehr im Register Schule angezeigt. Durch die Auswahl einer Einzelschule im Filter besteht die Möglichkeit, sich die Bilanz Standard für die gewählte Schule anzeigen zu lassen. | In Bilanzen/Statistiken/Berichte befindet sich die Bilanz Standard und die Bilanz schulweise. Die Bilanz Standard wird nicht mehr im Register Schule angezeigt. Durch die Auswahl einer Einzelschule im Filter besteht die Möglichkeit, sich die Bilanz Standard für die gewählte Schule anzeigen zu lassen. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
*'''Abbildung von Inklusion und DaZ-3''' | *'''Abbildung von Inklusion und DaZ-3''' | ||
[[Datei:Bilanz_Inkl_DaZ.png|900px]] | [[Datei:Bilanz_Inkl_DaZ.png|900px]] | ||
=Bilanz schulweise= | |||
Die Bilanz schulweise wird wie im alten Aufsichtsmodul abgebildet. Neu ist die Möglichkeit Spalten auszublenden. | |||
[[Datei:Bilanz_schulweise.png]] | |||
[[Datei:Spalten_auswählen]] |
Version vom 2. Februar 2021, 17:15 Uhr
Bilanz Standard
In Bilanzen/Statistiken/Berichte befindet sich die Bilanz Standard und die Bilanz schulweise. Die Bilanz Standard wird nicht mehr im Register Schule angezeigt. Durch die Auswahl einer Einzelschule im Filter besteht die Möglichkeit, sich die Bilanz Standard für die gewählte Schule anzeigen zu lassen.
Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde die Bilanz Standard neu gegliedert. Im oberen Teil wird die Bilanz Standard in einer Kurzform dargestellt.
- Bilanz Standard kurz
Die ausführliche Darstellung der einzelnen Punkte der Bilanz Standard kann als gesamte Übersicht betrachtet werden. Es besteht auch die Möglichkeit einzelne Abschnitte blockweise zu betrachten.
- Abbildung von Inklusion und DaZ-3
Bilanz schulweise
Die Bilanz schulweise wird wie im alten Aufsichtsmodul abgebildet. Neu ist die Möglichkeit Spalten auszublenden.