Detailbeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Anzeige der Datenquellen Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten= | =Anzeige der Datenquellen Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten= | ||
Für die Anzeige der Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten ist das Senden einer Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung erforderlich. | Für die Anzeige der Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten ist das Senden einer Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung erforderlich. | ||
<br> Es werden die Werte, die als letztes gesendet wurden, angezeigt. | <br> Es werden die Werte, die als letztes gesendet wurden, angezeigt. | ||
<br>Änderungen in der Planung (Schülerzahlen, Bildungsplan), die nicht mit einer Datenfreigabe übertragen wurden, werden nur in aktuelle Daten (Schüler) und aktuelle Daten (Prognose) --> Werte aus Prognose/Statistik, angezeigt und sind sofort nach erfolgter Änderung im Theo GB sichtbar. | <br>Änderungen in der Planung (Schülerzahlen, Bildungsplan), die nicht mit einer Datenfreigabe übertragen wurden, werden nur in aktuelle Daten (Schüler) und aktuelle Daten (Prognose) --> Werte aus Prognose/Statistik, angezeigt und sind sofort nach erfolgter Änderung im Theo GB sichtbar. | ||
=Typ= | |||
* Bilanz (Schulart) | |||
Die Bilanz wird im Aufsichtsmodul jede Nacht berechnet. Die berechneten Werte beruhen auf der letzten gesendeten Datenfreigabe und können am nächsten Tag abgerufen werden. | |||
* Theo GB (Schulart) | |||
Der Theo GB wird Aufsichtsmodul jede Nacht berechnet und beruht wie die Bilanz auf der letzten gesendeten Datenfreigabe und können am nächsten Tag abgerufen werden. Eine Ausnahme bildet die Berchnung der Pauschalen. Dieser Bereich wird bereits im Schulmodul berechnet. Die Daten werden sofort mit erfolgter Datenfreigabe aktulisiert. | |||
* Theo GB V2 | |||
**aktuelle Daten und Prognose --> die Aktualisierung erfolgt mit jeder durchgeführten Änderung sofort im Schulmodul. | |||
**Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten --> die Aktualisierung erfolgt nach Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung sofort. | |||
Version vom 27. August 2026, 11:44 Uhr
Anzeige der Datenquellen Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten
Für die Anzeige der Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten ist das Senden einer Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung erforderlich.
Es werden die Werte, die als letztes gesendet wurden, angezeigt.
Änderungen in der Planung (Schülerzahlen, Bildungsplan), die nicht mit einer Datenfreigabe übertragen wurden, werden nur in aktuelle Daten (Schüler) und aktuelle Daten (Prognose) --> Werte aus Prognose/Statistik, angezeigt und sind sofort nach erfolgter Änderung im Theo GB sichtbar.
Typ
- Bilanz (Schulart)
Die Bilanz wird im Aufsichtsmodul jede Nacht berechnet. Die berechneten Werte beruhen auf der letzten gesendeten Datenfreigabe und können am nächsten Tag abgerufen werden.
- Theo GB (Schulart)
Der Theo GB wird Aufsichtsmodul jede Nacht berechnet und beruht wie die Bilanz auf der letzten gesendeten Datenfreigabe und können am nächsten Tag abgerufen werden. Eine Ausnahme bildet die Berchnung der Pauschalen. Dieser Bereich wird bereits im Schulmodul berechnet. Die Daten werden sofort mit erfolgter Datenfreigabe aktulisiert.
- Theo GB V2
- aktuelle Daten und Prognose --> die Aktualisierung erfolgt mit jeder durchgeführten Änderung sofort im Schulmodul.
- Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten --> die Aktualisierung erfolgt nach Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung sofort.