Bildungsgaenge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
==Teilzeit-Vollzeit (TZ-VZ)== | ==Teilzeit-Vollzeit (TZ-VZ)== | ||
[[Datei:Am-klassen-summe-alles-zf.png]]<br> | [[Datei:Am-klassen-summe-alles-zf.png]]<br> | ||
* Sortiert nach der Zeitform (ZF): Teilzeit (t) und Vollzeit (v) | |||
* Über die Auswahl oberhalb der Tabelle kann nach der Zeitform gefiltert und somit die Summe ermittelt werden. | |||
==Vorlage Fachklassenbildung BS== | ==Vorlage Fachklassenbildung BS== |
Version vom 14. November 2024, 11:44 Uhr
Hauptbericht
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> alle Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Es ist eine Zusammenfassung der Klassenbildungsmasken aus dem Schulmodul.
Muster: Klassenbildung-Summe
Bezeichnungen im Tabellenkopf:
Kürzel | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|
DISCH | Dienststellenschlüssel | |
STO | LaSuB-Standort | |
ZF | Zeitform | |
FKL | Merkmal im Fachklassenkatalog | Bezirksfachklasse (B); Landesfachklasse (L); Länderübergreifende Fachklasse (LÜ) |
Aj | Ausbildungsjahr | |
Kl | Klasse | |
Int(x) | integriert in | im Beispiel ist zu sehen, dass die Klempner in der Klasse für die Metallbauer integriert sind |
Allgemeine Hinweise:
- jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung kann pro Ausbildungsjahr nur einmal als Klasse angelegt sein
- jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung kann pro Ausbildungsjahr mehrmals als Integration angelegt sein
- in einer Klasse mit einem Bildungsgang darf nicht der selbe Bildungsgang als integrierter Bildungsgang angelegt sein
öffentliche Berichte
Beruf-BSZ-Daten (SchA-Berufe)
Tabelleneinstellungen und Berechnungen:
Spalte/Zeile | Berechnung | Formel |
---|---|---|
Sch_alle | Summe der Schüler (alle AJ) in der Zeile | nvl(I,0)+nvl(L,0)+nvl(O,0)+nvl(R,0) |
Kl_alle | Summe aller Klassen | nvl(j,0)+nvl(m,0)+nvl(p,0)+nvl(s,0) |
letzte Zeile | Summenbildung der Spaltenwerte | Aggregatfunktion Summe |
Klassen-/Schülerzahl VK
Herausgelöst wurden alle Klassen des Klassentyps BS/VK.
Schulart-Beruf (Kultus Tab2)
Analog zu Bericht 1, aber nach der schulart sortiert.
Teilzeit-Vollzeit (TZ-VZ)
- Sortiert nach der Zeitform (ZF): Teilzeit (t) und Vollzeit (v)
- Über die Auswahl oberhalb der Tabelle kann nach der Zeitform gefiltert und somit die Summe ermittelt werden.