Klassen-BG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Hauptbericht= | =Hauptbericht= | ||
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> Klassen - Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Pro Bildungsgang ist eine Zeile dargestellt. Werden mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult, werden entsprechend mehrere Zeilen pro Klasse angezeigt. | Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> Klassen - Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Pro Bildungsgang ist eine Zeile dargestellt. Werden mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult, werden entsprechend mehrere Zeilen pro Klasse angezeigt. |
Version vom 14. März 2024, 06:55 Uhr
Hauptbericht
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> Klassen - Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Pro Bildungsgang ist eine Zeile dargestellt. Werden mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult, werden entsprechend mehrere Zeilen pro Klasse angezeigt.
Bezeichnungen im Tabellenkopf:
Kürzel | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|
DISCH | Dienststellenschlüssel | |
STO | LaSuB-Standort | |
Schulort | Schulort innerhalb der Schule | Stammschule (S); Außenstelle (A(x)) |
FKL | Merkmal im Fachklassenkatalog | Bezirksfachklasse (B); Landesfachklasse (L); Länderübergreifende Fachklasse (LÜ) |
Allgemeine Hinweise:
- jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung wird in einer Zeile angezeigt
- pro Klasse können mehrere Zeilen angezeigt werden (wenn mehrere Bildungsgänge in einer Klasse beschult werden)