Anwender:Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ *Support Schulmodul - First Level: Telefon: 0351 79997 100, Email: saxsvs(at)sid.sachsen.de Kategorie:Schulaufsicht“) |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bereich ABS/BBS== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
| DISCH || Dienststellenschlüssel | |||
|- | |||
| VKA bzw. VK|| Vorbereitungsklasse | |||
|- | |||
|DAZ-3||Migranten mit besonderer Bildungsempfehlung (Stufe 3) | |||
|- | |||
| Kl || Klasse | |||
|- | |||
| LK || Lehrkraft | |||
|- | |||
| LAA/StRef || Studienreferendar | |||
|- | |||
| kLK || kirchliche Lehrkraft | |||
|- | |||
| A/E/F/M || Anrechnungen/Ermäßigungen/Freistellungen/Minderungen | |||
|- | |||
| LPDK || Landespersonaldatenbank | |||
|- | |||
| ÖPR || Örtlicher Personalrat | |||
|- | |||
| BU || Beschäftigungsumfang | |||
|- | |||
| pbA || personenbezogene Anrechnung | |||
|- | |||
| sbA || schulbezogene Anrechnung | |||
|- | |||
| RM || Regelstundenmaß | |||
|- | |||
| INKL || Inklusion | |||
|- | |||
| GK || Grundkurs | |||
|- | |||
| LK || Leistungskurs | |||
|} | |||
==Bereich ABS== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
|§4 ||Gymnasium mit §4-Klassen | |||
|- | |||
|Schü+ ||Schülerzahl in der Klasse mit Gewichtungszuschlag | |||
|- | |||
|VK/E ||Vorbereitungsklasse bei Abendoberschulen/-gymnasien | |||
|- | |||
|UE ||Unterrichtseinheiten | |||
|- | |||
|MK ||Mehrstufenkurse | |||
|- | |||
|K6/K9 ||Minderungen für Einsatz in gymnasialer Oberstufe | |||
|- | |||
|B2:xxx ||Klassen des zweiten Bildungsweges | |||
|- | |||
|HS ||Hauptschulbildungsgang | |||
|- | |||
|RS ||Realschulbildungsgang | |||
|} | |||
== Bereich BBS== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
| BS || Berufsschule | |||
|- | |||
| BS-F || Berufsschule mit besonderen Klassen mit Förderung | |||
|- | |||
| BFS || Berufsfachschule | |||
|- | |||
| FS || Fachschule | |||
|- | |||
| BGy || berufliches Gymnasium | |||
|- | |||
| FOS || Fachoberschule | |||
|- | |||
| FOS 12L || einjährige Fachoberschule | |||
|- | |||
| BVJ || Berufsvorbereitungsjahr | |||
|- | |||
| gBVJ || Berufsvorbereitungsjahr (zweijährig) | |||
|- | |||
| kBVJ || kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (Kooperation mit Förderschule) | |||
|- | |||
| BGJ || Berufsgrundbildungsjahr | |||
|- | |||
| EQ || Einstiegsqualifizierung | |||
|- | |||
| BvB || Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bildungsagentur für Arbeit | |||
|- | |||
| ZF || Zeitform | |||
|- | |||
| (v), VZ || Vollzeit | |||
|- | |||
| (t), TZ || Teilzeit | |||
|- | |||
| DUBAS || Duale Berufsausbildung mit Abitur | |||
|- | |||
| AJ || Ausbildungsjahr | |||
|- | |||
| S || Stammschule | |||
|- | |||
| A(x) || Außenstellen | |||
|- | |||
| H(x) || Haus (wie Außenstelle, aber ohne Anspruch auf Stunden für die Leitung) | |||
|- | |||
| B || Bezirksfachklasse | |||
|- | |||
| L || Landesfachklasse | |||
|- | |||
| LÜ || Länderübergreifende Fachklasse | |||
|- | |||
| R || regionale Fachklasse | |||
|- | |||
| BO || Berufsorientierung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) | |||
|- | |||
| SFP || Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schulaufsicht]] | [[Kategorie:Schulaufsicht]] |
Version vom 15. August 2023, 12:03 Uhr
Bereich ABS/BBS
DISCH | Dienststellenschlüssel |
VKA bzw. VK | Vorbereitungsklasse |
DAZ-3 | Migranten mit besonderer Bildungsempfehlung (Stufe 3) |
Kl | Klasse |
LK | Lehrkraft |
LAA/StRef | Studienreferendar |
kLK | kirchliche Lehrkraft |
A/E/F/M | Anrechnungen/Ermäßigungen/Freistellungen/Minderungen |
LPDK | Landespersonaldatenbank |
ÖPR | Örtlicher Personalrat |
BU | Beschäftigungsumfang |
pbA | personenbezogene Anrechnung |
sbA | schulbezogene Anrechnung |
RM | Regelstundenmaß |
INKL | Inklusion |
GK | Grundkurs |
LK | Leistungskurs |
Bereich ABS
§4 | Gymnasium mit §4-Klassen |
Schü+ | Schülerzahl in der Klasse mit Gewichtungszuschlag |
VK/E | Vorbereitungsklasse bei Abendoberschulen/-gymnasien |
UE | Unterrichtseinheiten |
MK | Mehrstufenkurse |
K6/K9 | Minderungen für Einsatz in gymnasialer Oberstufe |
B2:xxx | Klassen des zweiten Bildungsweges |
HS | Hauptschulbildungsgang |
RS | Realschulbildungsgang |
Bereich BBS
BS | Berufsschule |
BS-F | Berufsschule mit besonderen Klassen mit Förderung |
BFS | Berufsfachschule |
FS | Fachschule |
BGy | berufliches Gymnasium |
FOS | Fachoberschule |
FOS 12L | einjährige Fachoberschule |
BVJ | Berufsvorbereitungsjahr |
gBVJ | Berufsvorbereitungsjahr (zweijährig) |
kBVJ | kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (Kooperation mit Förderschule) |
BGJ | Berufsgrundbildungsjahr |
EQ | Einstiegsqualifizierung |
BvB | Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bildungsagentur für Arbeit |
ZF | Zeitform |
(v), VZ | Vollzeit |
(t), TZ | Teilzeit |
DUBAS | Duale Berufsausbildung mit Abitur |
AJ | Ausbildungsjahr |
S | Stammschule |
A(x) | Außenstellen |
H(x) | Haus (wie Außenstelle, aber ohne Anspruch auf Stunden für die Leitung) |
B | Bezirksfachklasse |
L | Landesfachklasse |
LÜ | Länderübergreifende Fachklasse |
R | regionale Fachklasse |
BO | Berufsorientierung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) |
SFP | Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) |