Berichte zur Auswertung von Planungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Exporte= | =Exporte= | ||
*Unterricht | *'''Unterricht''' | ||
**EB | **EB | ||
**EB ohne Lehrereinsatz | **EB ohne Lehrereinsatz | ||
*Schüler in Klassen | *'''Schüler in Klassen''' | ||
**INKL und DaZ je Klassenstufe | **INKL und DaZ je Klassenstufe | ||
**Migration-Schüler-Klassenstufe | **Migration-Schüler-Klassenstufe | ||
**Schüler nach Stufe | **Schüler nach Stufe | ||
*Plausistand Pegasus (nur 2. Stichtag) | *'''Plausistand Pegasus (nur 2. Stichtag)''' | ||
**PlausiOK = N | **PlausiOK = N | ||
=Bilanzen/Statistiken/Berichte= | =Bilanzen/Statistiken/Berichte= | ||
*Bilanzen | *Bilanzen |
Version vom 13. Oktober 2021, 05:27 Uhr
Exporte
- Unterricht
- EB
- EB ohne Lehrereinsatz
- Schüler in Klassen
- INKL und DaZ je Klassenstufe
- Migration-Schüler-Klassenstufe
- Schüler nach Stufe
- Plausistand Pegasus (nur 2. Stichtag)
- PlausiOK = N
Bilanzen/Statistiken/Berichte
- Bilanzen
- offene Stunden DaZ-3
- offene Stunden INKL
- Std. laut BP ohne LK-Einsatz
- Klassen- und Gruppenbildung
- Schüler-Klassen-DaZ-3 pro STO
- Schüler-Klassen-INKL pro STO