Datenpflege: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Pauschalen= | =Pauschalen= | ||
Datenpflege durch den zuständigen Schulreferenten: | Datenpflege durch den zuständigen Schulreferenten: | ||
*GS: SCHW:BG = Schwimmbegleitung, SOR 2plus = an sorbischen Schulen | *GS: SCHW:BG => Schwimmbegleitung, SOR 2plus = an sorbischen Schulen | ||
*FS: SCHW:BG = Schwimmbegleitung | *FS: SCHW:BG => Schwimmbegleitung | ||
*OS: SCHW:BG = Schwimmbegleitung (EB), SOR 2plus = an sorbischen Schulen | *OS: SCHW:BG => Schwimmbegleitung (EB), SOR 2plus => an sorbischen Schulen | ||
*GYM: SCHW:BG = Schwimmbegleitung (EB), SOR 2plus = an sorbischen Schulen | *GYM: SCHW:BG => Schwimmbegleitung (EB), SOR 2plus => an sorbischen Schulen | ||
*BS: BO = Berufssorientierung, Kooperation zwischen OS und BS, SFB = Schulfremdenprüfung | *BS: BO => Berufssorientierung, Kooperation zwischen OS und BS, SFB => Schulfremdenprüfung | ||
[[Datei:Pauschale.png|1000px]] | [[Datei:Pauschale.png|1000px]] | ||
Version vom 7. April 2021, 09:14 Uhr
Pauschalen und Aufschläge werden unter Allgemeines/Datenpflege durch den zuständigen Referenten bzw. zentral (Förderschule --> Beratung und Diagnostik) gepflegt.
Pauschalen
Datenpflege durch den zuständigen Schulreferenten:
- GS: SCHW:BG => Schwimmbegleitung, SOR 2plus = an sorbischen Schulen
- FS: SCHW:BG => Schwimmbegleitung
- OS: SCHW:BG => Schwimmbegleitung (EB), SOR 2plus => an sorbischen Schulen
- GYM: SCHW:BG => Schwimmbegleitung (EB), SOR 2plus => an sorbischen Schulen
- BS: BO => Berufssorientierung, Kooperation zwischen OS und BS, SFB => Schulfremdenprüfung