GB-Berechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
||3|||| | ||3|||| | ||
|- | |- | ||
||4|||| | |||
|- | |||
||5|||| | |||
|- | |||
||6|||| | |||
|- | |||
||7|||| | |||
|- | |||
||8|||| | |||
|- | |||
||9|||| | |||
|- | |||
||10|||| | |||
|- | |||
||11|||| | |||
|- | |||
||12|||| | |||
|- | |||
||13|||| | |||
|- | |||
||14|||| | |||
|- | |||
||15|||| | |||
|- | |||
||16|||| | |||
|- | |||
||17|||| | |||
|- | |||
||18|||| | |||
|- | |||
||19|||| | |||
|- | |||
||20|||| | |||
|- | |||
||21|||| | |||
|- | |||
||22|||| | |||
|- | |||
||23|||| | |||
|- | |||
||24|||| | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. März 2021, 11:13 Uhr
Hauptbericht
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Bedarf und Einsatz BBS -> GB-Berechnung sind alle Bildungsgänge der Schulen, die im Filter ausgewählt wurden, und die Bedarfsberechnungen dargestellt. Es ist eine Zusammenfassung der GB-Tabellen aus dem Schulmodul.
Muster: GB-Berechnung
Bezeichnungen im Tabellenkopf:
Nr | Kürzel | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Schulkürzel | für SaxSVS genutzte und einheitlich aufgebaute Kürzel | |
2 | Fachkl.-kürzel | für die Planung der Fachklassen genutzte Kürzel | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |