Fachbilanz-BBS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie: Aufsichtsmodul“) |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Fachbilanz-BBS= | |||
Die Fachbilanz zeigt eine Gegenüberstellung der berechneten Bedarfe für die Schulart (laut GB-Berechnung im Schulmodul) und die verplanten Stunden (mit Lehrereinsatz) durch die Schulen. | |||
Die Darstellung gliedert sich in: | |||
* Tafelstunden einschließlich DaZ-3 | |||
* Stunden für Einsatz in anderen Schulen (Schulfremdenprüfung, Berufsorientierung) | |||
* Stunden für inklusive Unterrichtung und Ergänzungsbereich | |||
[[Datei:D:\Amt\Bilder tm-wiki\AM-FACHBILANZ-BBS.png]] | |||
Version vom 25. Mai 2021, 11:17 Uhr
Fachbilanz-BBS
Die Fachbilanz zeigt eine Gegenüberstellung der berechneten Bedarfe für die Schulart (laut GB-Berechnung im Schulmodul) und die verplanten Stunden (mit Lehrereinsatz) durch die Schulen.
Die Darstellung gliedert sich in:
- Tafelstunden einschließlich DaZ-3
- Stunden für Einsatz in anderen Schulen (Schulfremdenprüfung, Berufsorientierung)
- Stunden für inklusive Unterrichtung und Ergänzungsbereich