Bildungsgaenge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
===Beruf-BSZ-Daten (SchA-Berufe)=== | ===Beruf-BSZ-Daten (SchA-Berufe)=== | ||
[[Datei:am-allebg-bbd.png|700px]] | [[Datei:am-allebg-bbd.png|700px]] | ||
Berechnungen: | |||
* Spalte Sch_alle | |||
:* Summe der Schüler | |||
* Kl_alle | |||
:* Summe aller Klassen | |||
===Klassen-/Schülerzahl VKA=== | ===Klassen-/Schülerzahl VKA=== |
Version vom 26. Februar 2021, 11:42 Uhr
alle Bildungsgänge
Hauptbericht
Unter Navigation Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Klassen- und Gruppenbildung -> alle Bildungsgänge (BBS) sind alle Bildungsgänge der Schulen dargestellt, die im Filter ausgewählt wurden. Es ist eine Zusammenfassung der Klassenbildungsmasken aus dem Schulmodul.
Muster: Klassenbildung-Summe
Bezeichnungen im Tabellenkopf:
Kürzel | Aktion | Bemerkung |
---|---|---|
DISCH | Dienststellenschlüssel | |
STO | LaSuB-Standort | |
ZF | Zeitform | |
FKL | Merkmal im Fachklassenkatalog | Bezirksfachklasse (B); Landesfachklasse (L); Länderübergreifende Fachklasse (LÜ) |
Aj | Ausbildungsjahr | |
Kl | Klasse | |
Int(x) | integriert in | im Beispiel ist zu sehen, dass die Klempner in der Klasse für die Metallbauer integriert sind |
Allgemeine Hinweise:
- jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung kann pro Ausbildungsjahr nur einmal als Klasse angelegt sein
- jeder Bildungsgang mit entsprechender Fachrichtung kann pro Ausbildungsjahr mehrmals als Integration angelegt sein
- in einer Klasse mit einem Bildungsgang darf nicht der selbe Bildungsgang als integrierter Bildungsgang angelegt sein
öffentliche Berichte
Beruf-BSZ-Daten (SchA-Berufe)
Berechnungen:
- Spalte Sch_alle
- Summe der Schüler
- Kl_alle
- Summe aller Klassen