Anwender:Traegermodul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | <big>'''Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem Schulträgermodul'''</big> (in Arbeit) | ||
*[[Kurzueberblick | Aufbau des Gesamtsystems SaxSVS, Datenfluss und Nutzungshinweise]] | *[[Kurzueberblick | Aufbau des Gesamtsystems SaxSVS, Datenfluss und Nutzungshinweise]] | ||
*[[Anmeldung]] | *[[Anmeldung]] | ||
''' | <big>'''[[ Home und Allgemeines ]]'''</big> (in Arbeit) | ||
*[[Datenpflege]] | *[[Datenpflege]] | ||
*[[Sendestatus]] | *[[Sendestatus]] | ||
*[[Exporte]] | *[[Exporte]] | ||
''' | <big>'''Bilanzen/Statistiken/Berichte'''</big> (in Arbeit) | ||
*[[Bilanzen]] (Bilanz Standard, Bilanz schulweise, Fachbilanz, AEFM, PFK-Einsatz) | *[[Bilanzen]] (Bilanz Standard, Bilanz schulweise, Fachbilanz, AEFM, PFK-Einsatz) | ||
*[[Klassen- und Gruppenbildung]] (Übersicht Schüler - Klassen, Schüler nach Stufen) | *[[Klassen- und Gruppenbildung]] (Übersicht Schüler - Klassen, Schüler nach Stufen) | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Pauschalen und Aufschläge]] | *[[Pauschalen und Aufschläge]] | ||
''' | <big>'''Schule'''</big> (in Arbeit) | ||
*[[Stammdaten]] | *[[Stammdaten]] | ||
*[[Prüfbericht/Planungsbestätigung]] | *[[Prüfbericht/Planungsbestätigung]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Lehrereinsatz]] | *[[Lehrereinsatz]] | ||
''' | <big>'''Lehrerdaten'''</big> (in Arbeit) | ||
*[[Lehrersuche]] | *[[Lehrersuche]] | ||
*[[Altersstruktur]] | *[[Altersstruktur]] |
Version vom 28. Januar 2021, 16:34 Uhr
Allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem Schulträgermodul (in Arbeit)
Home und Allgemeines (in Arbeit)
Bilanzen/Statistiken/Berichte (in Arbeit)
- Bilanzen (Bilanz Standard, Bilanz schulweise, Fachbilanz, AEFM, PFK-Einsatz)
- Klassen- und Gruppenbildung (Übersicht Schüler - Klassen, Schüler nach Stufen)
- Statistiken zu Schülerwerten (Fremdsprachen, Kursbildung, § 4, Wahlfächer, SV, Bildungsempfehlung)
- Inklusion
- Religion/Ethik
- Vorbereitungklassen
- Prognose
- Pauschalen und Aufschläge
Schule (in Arbeit)
Lehrerdaten (in Arbeit)
Bereich "Bilanzen/Statistiken/Berichte" (in Arbeit)
- Statistiken zu Schülerwerten
- ABS
- BBS
- Inklusion
oder
Bilanzen/Statistiken/Berichte (in Arbeit)
- Statistiken zu Schülerwerten
- Inklusion