Anwender:Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| LK || Leistungskurs | | LK || Leistungskurs | ||
|- | |||
| VZÄ || Vollzeitäquivalente | |||
|} | |||
Abkürzungen im Bereich A/E/F/M | |||
{| class="wikitable" | |||
! sbA !! schulbezogene Anrechnungen !! | |||
|- | |||
| sbA || SL || Schulleiter | |||
|- | |||
| sbA || SSL || Stellvertretender Schulleiter | |||
|- | |||
| sbA || ASL || Außenstellenleitung | |||
|- | |||
| sbA || FL || Fachleiter | |||
|- | |||
| sbA || OStB || Oberstufenberater | |||
|- | |||
| sbA || BL || Beratungslehrer | |||
|- | |||
| sbA || MigrBL || Betreuungslehrer (Migranten) | |||
|- | |||
| sbA || MentorT || Mentorentätigkeit | |||
|- | |||
| sbA || GTA-K || GTA Koordinator | |||
|- | |||
| sbA || PITKO || Pädagogischer IT-Koordinator | |||
|- | |||
| sbA || PrktB || Praktikumsbetreuung | |||
|- | |||
| sbA || FrB || Frauenbeauftragte | |||
|- | |||
| sbA || GStB || Gefahrstoffbeauftragter | |||
|- | |||
| sbA || DSB || Datenschutzbeauftragter | |||
|- | |||
| sbA || SichB || Sicherheitsbeauftragter | |||
|- | |||
| sbA || InklB || Inklusionsbeauftragter | |||
|- | |||
| sbA || BrandSH || Brandschutzhelfer | |||
|- | |||
| sbA || S-Login || Schulloginverantwortlicher | |||
|- | |||
| sbA || INKL || Inklusive lernzieldifferente Unterrichtung | |||
|- | |||
| sbA || KoopV || Kooperationsverbünde | |||
|- | |||
| sbA || Bertma || Projekt Vielfalt | |||
|- | |||
| sbA || PilotPhase || Pilotphase §64(8) SächsSchulG | |||
|- | |||
| sbA || Karg-Campus || Projekt Karg-Campus | |||
|- | |||
| sbA || SLA || Aufgaben zur Schulleitung | |||
|- | |||
| sbA || Schulkonf || Schulkonferenz | |||
|- | |||
| sbA || sonst || sonstige schulbezogene Anrechnungen | |||
|- | |||
! pbA !! personenbezogene Anrechnungen !! | |||
|- | |||
| pbA || FbLP || | |||
|- | |||
| pbA || AAA || Aufgabenauswahlausschuss | |||
|- | |||
| pbA || FB || Fachberater | |||
|- | |||
| pbA || WB || Weiterbildung | |||
|- | |||
| pbA || spA-S || schulprAusb-S | |||
|- | |||
| pbA || UniA-S || Uni-Ausbild-S | |||
|- | |||
| pbA || W-LK || Unterricht außerhalb des Dienstortes | |||
|- | |||
| pbA || QM || ESF-Projekt "QM" | |||
|- | |||
| pbA || Usys || Unterstützungssysteme | |||
|- | |||
| pbA || PM || Prozessmoderator | |||
|- | |||
| pbA || LPK || Lehrplankommisson | |||
|- | |||
| pbA || SK || Sportkoordinator | |||
|- | |||
| pbA || SV || Schulversuche | |||
|- | |||
| pbA || LSSZ || Leiter Schulschwimmzentrum | |||
|- | |||
| pbA || sonst || sonstige personenbezogene Anrechnungen | |||
|- | |||
! E !! Ermäßigungen !! | |||
|- | |||
| E || AE || Altersermäßigung | |||
|- | |||
| E || SBE || Schwerbehinderung | |||
|- | |||
! F !! Freistellungen !! | |||
|- | |||
| F || HPR || Hauptpersonalrat | |||
|- | |||
| F || BPR || Bezirkspersonalrat | |||
|- | |||
| F || LPR || Örtlicher Personalrat | |||
|- | |||
| F || SBV || Schwerbehindertenvertretung | |||
|- | |||
| F || EFB-S || Einstiegs FB-S | |||
|- | |||
! M !! Minderungen !! | |||
|- | |||
| M || K6/K9 || Minderungen für Einsatz in gymnasialer Oberstufe | |||
|} | |} | ||
Zeile 59: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
|RS ||Realschulbildungsgang | |RS ||Realschulbildungsgang | ||
|- | |||
|TheoGB ||theoretischer Grundbereich | |||
|} | |} | ||
Zeile 96: | Zeile 212: | ||
| (t), TZ || Teilzeit | | (t), TZ || Teilzeit | ||
|- | |- | ||
| | | DuBAS || Duale Berufsausbildung mit Abitur | ||
|- | |- | ||
| AJ || Ausbildungsjahr | | AJ || Ausbildungsjahr | ||
Zeile 117: | Zeile 233: | ||
|- | |- | ||
| SFP || Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) | | SFP || Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) | ||
|- | |||
| bibb || Bundesinstitut für Berufsbildung | |||
|- | |||
| BBiG || Berufsbildungsgesetz | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Schulaufsicht]] | [[Kategorie:Schulaufsicht]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 11:59 Uhr
Bereich ABS/BBS
DISCH | Dienststellenschlüssel |
VKA bzw. VK | Vorbereitungsklasse |
DAZ-3 | Migranten mit besonderer Bildungsempfehlung (Stufe 3) |
Kl | Klasse |
LK | Lehrkraft |
LAA/StRef | Studienreferendar |
kLK | kirchliche Lehrkraft |
A/E/F/M | Anrechnungen/Ermäßigungen/Freistellungen/Minderungen |
LPDK | Landespersonaldatenbank |
ÖPR | Örtlicher Personalrat |
BU | Beschäftigungsumfang |
pbA | personenbezogene Anrechnung |
sbA | schulbezogene Anrechnung |
RM | Regelstundenmaß |
INKL | Inklusion |
GK | Grundkurs |
LK | Leistungskurs |
VZÄ | Vollzeitäquivalente |
Abkürzungen im Bereich A/E/F/M
sbA | schulbezogene Anrechnungen | |
---|---|---|
sbA | SL | Schulleiter |
sbA | SSL | Stellvertretender Schulleiter |
sbA | ASL | Außenstellenleitung |
sbA | FL | Fachleiter |
sbA | OStB | Oberstufenberater |
sbA | BL | Beratungslehrer |
sbA | MigrBL | Betreuungslehrer (Migranten) |
sbA | MentorT | Mentorentätigkeit |
sbA | GTA-K | GTA Koordinator |
sbA | PITKO | Pädagogischer IT-Koordinator |
sbA | PrktB | Praktikumsbetreuung |
sbA | FrB | Frauenbeauftragte |
sbA | GStB | Gefahrstoffbeauftragter |
sbA | DSB | Datenschutzbeauftragter |
sbA | SichB | Sicherheitsbeauftragter |
sbA | InklB | Inklusionsbeauftragter |
sbA | BrandSH | Brandschutzhelfer |
sbA | S-Login | Schulloginverantwortlicher |
sbA | INKL | Inklusive lernzieldifferente Unterrichtung |
sbA | KoopV | Kooperationsverbünde |
sbA | Bertma | Projekt Vielfalt |
sbA | PilotPhase | Pilotphase §64(8) SächsSchulG |
sbA | Karg-Campus | Projekt Karg-Campus |
sbA | SLA | Aufgaben zur Schulleitung |
sbA | Schulkonf | Schulkonferenz |
sbA | sonst | sonstige schulbezogene Anrechnungen |
pbA | personenbezogene Anrechnungen | |
pbA | FbLP | |
pbA | AAA | Aufgabenauswahlausschuss |
pbA | FB | Fachberater |
pbA | WB | Weiterbildung |
pbA | spA-S | schulprAusb-S |
pbA | UniA-S | Uni-Ausbild-S |
pbA | W-LK | Unterricht außerhalb des Dienstortes |
pbA | QM | ESF-Projekt "QM" |
pbA | Usys | Unterstützungssysteme |
pbA | PM | Prozessmoderator |
pbA | LPK | Lehrplankommisson |
pbA | SK | Sportkoordinator |
pbA | SV | Schulversuche |
pbA | LSSZ | Leiter Schulschwimmzentrum |
pbA | sonst | sonstige personenbezogene Anrechnungen |
E | Ermäßigungen | |
E | AE | Altersermäßigung |
E | SBE | Schwerbehinderung |
F | Freistellungen | |
F | HPR | Hauptpersonalrat |
F | BPR | Bezirkspersonalrat |
F | LPR | Örtlicher Personalrat |
F | SBV | Schwerbehindertenvertretung |
F | EFB-S | Einstiegs FB-S |
M | Minderungen | |
M | K6/K9 | Minderungen für Einsatz in gymnasialer Oberstufe |
Bereich ABS
§4 | Gymnasium mit §4-Klassen |
Schü+ | Schülerzahl in der Klasse mit Gewichtungszuschlag |
VK/E | Vorbereitungsklasse bei Abendoberschulen/-gymnasien |
UE | Unterrichtseinheiten |
MK | Mehrstufenkurse |
K6/K9 | Minderungen für Einsatz in gymnasialer Oberstufe |
B2:xxx | Klassen des zweiten Bildungsweges |
HS | Hauptschulbildungsgang |
RS | Realschulbildungsgang |
TheoGB | theoretischer Grundbereich |
Bereich BBS
BS | Berufsschule |
BS-F | Berufsschule mit besonderen Klassen mit Förderung |
BFS | Berufsfachschule |
FS | Fachschule |
BGy | berufliches Gymnasium |
FOS | Fachoberschule |
FOS 12L | einjährige Fachoberschule |
BVJ | Berufsvorbereitungsjahr |
gBVJ | Berufsvorbereitungsjahr (zweijährig) |
kBVJ | kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (Kooperation mit Förderschule) |
BGJ | Berufsgrundbildungsjahr |
EQ | Einstiegsqualifizierung |
BvB | Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bildungsagentur für Arbeit |
ZF | Zeitform |
(v), VZ | Vollzeit |
(t), TZ | Teilzeit |
DuBAS | Duale Berufsausbildung mit Abitur |
AJ | Ausbildungsjahr |
S | Stammschule |
A(x) | Außenstellen |
H(x) | Haus (wie Außenstelle, aber ohne Anspruch auf Stunden für die Leitung) |
B | Bezirksfachklasse |
L | Landesfachklasse |
LÜ | Länderübergreifende Fachklasse |
R | regionale Fachklasse |
BO | Berufsorientierung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) |
SFP | Schulfremdenprüfung (Stundenpauschale durch Referent eingetragen) |
bibb | Bundesinstitut für Berufsbildung |
BBiG | Berufsbildungsgesetz |