Schueler-Stufen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* Grundlage für Klassen- und Gruppenteilung | * Grundlage für Klassen- und Gruppenteilung | ||
* Wert wird nur angezeigt, wenn Schüler mit inklusiver Beschulung in Klasse sind | * Wert wird nur angezeigt, wenn Schüler mit inklusiver Beschulung in Klasse sind | ||
|- | |||
| Schü bei VKA|| || | |||
* Schüler werden nur als Summe in eckigen Klammern dargestellt | |||
* gezählt werden sie in der Regelklasse | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Trägermodul]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2021, 09:23 Uhr
| Tabellenüberschrift | Inhalt | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Details | Link zur Schule, wo die Daten pro Klasse aufgelistet sind | |
| DISCH | Beispiel: 412.... |
|
| SA:Typ | Schulart:TYP |
Beispiele:
Wenn mehrere Schularten in einer Schule vorkommen, werden die Schüler- und Klassenzahlen getrennt und als Summe dargestellt. |
| DAZ-1/DAZ-2 | Klassen, die übergangsweise gebildet werden, solange die Schüler in den beiden ersten Stufen das DAZ-Auusbildung sind | |
| SV | Schulvorbereitung | Schüler, die im Folgeschuljahr eingeschult werden |
| LRSI/LRSII | Schüler im ersten oder zweiten Jahr der gestreckten Klasse 3 | diese Klassen gibt es nur in einigen |
| VK/E | Vorbereitungsklasse für Abendoberschule und Abendgymnasium | |
| Schü+ | fiktive Schülerzahl mit Aufschlag für inklusive Beschulung |
|
| Schü bei VKA |
|