Inklusion: Unterschied zwischen den Versionen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Übersichten zu Inklusion bieten die Möglichkeit Inklusionsschüler pro Schule und Förderschwerpunkt oder die Anzahl der Inklusionsschüler pro Klasse anzeigen zu lassen. | Die Übersichten zu Inklusion bieten die Möglichkeit Inklusionsschüler pro Schule und Förderschwerpunkt oder die Anzahl der Inklusionsschüler pro Klasse anzeigen zu lassen. | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Inklusion.png| | [[Datei:Inklusion.png|1000px]] | ||
<br> | <br> | ||
=Übersicht Inklusion= | =Übersicht Inklusion= | ||
Die Übersicht Inklusion bildet zum 1. Stichtag die prognostizierten Schüler ab. Zum 2. Stichtag und Aktuell werden die Werte | Die Übersicht Inklusion bildet zum 1. Stichtag die prognostizierten Schüler ab. Zum 2. Stichtag und Aktuell werden die Werte auf der Basis der Schülerdaten mit dem Merkmal INKL berechnet. | ||
[[Datei:Inklusion2.png|1000px]] | [[Datei:Inklusion2.png|1000px]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[Datei:Inklusion_Klassen.png|1000px]] | [[Datei:Inklusion_Klassen.png|1000px]] | ||
[[:Klassen-Schueler | [[:Klassen-Schueler#integrativ_unterrichtete_Sch.C3.BCler_mit_dem_F.C3.B6rderschwerpunkt_Lernen |Schüler-Klassen]] | ||
[[Kategorie: Aufsichtsmodul]] | [[Kategorie: Aufsichtsmodul]] | ||
[[Kategorie: Planung]] | [[Kategorie: Planung]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2024, 06:56 Uhr
Allgemeine Bemerkungen
Die Übersichten zu Inklusion bieten die Möglichkeit Inklusionsschüler pro Schule und Förderschwerpunkt oder die Anzahl der Inklusionsschüler pro Klasse anzeigen zu lassen.
Übersicht Inklusion
Die Übersicht Inklusion bildet zum 1. Stichtag die prognostizierten Schüler ab. Zum 2. Stichtag und Aktuell werden die Werte auf der Basis der Schülerdaten mit dem Merkmal INKL berechnet.
Bei den BBS werden in der Spalte "Stunden laut Bildungsplan" die Stunden angezeigt, die in der Personaleinsatzmaske (Planung/Personaleinsatz (IST)/Übersicht) bei den LK bei verplante Stunden/davon Inkl. eingetragen sind.
Über die Lupe kann die Detailansicht der Schule geöffnet werden (nur allgemeinbildenden Schulen):
Übersicht Klassen
In der Übersicht Klassen ist ersichtlich, wie viele Schüler in einer Klasse inklusiv unterrichtet werden. Diese Übersicht wird nur für die allgemeinbildenden Schulen erzeugt.