Statistiken-BBS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser Darstellung sind Schülermerkmale gespeichert, die für verschiedene Statistiken benötigt werden. | In dieser Darstellung sind Schülermerkmale gespeichert, die für verschiedene Statistiken benötigt werden. | ||
Diese Maske ist nur bei den Stichtagen '''2. Stichtag''' und '''aktuell''' mit Daten gefüllt. | |||
=Hauptbericht= | =Hauptbericht= | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
||Förderschwerpunkt des Schülers in besonderen Klassen||Schüler mit Merkmal Förderung ohne weitere Betreuungsstunden||ist für Phönix wichtig | ||Förderschwerpunkt des Schülers in besonderen Klassen||Schüler mit Merkmal Förderung ohne weitere Betreuungsstunden||ist für Phönix wichtig | ||
|- | |- | ||
||Inkl||inklusiv beschulte Schüler mit Merkmal Förderung und | ||Inkl||inklusiv beschulte Schüler mit Merkmal Förderung und weitere Betreuungsstunden||ist für Phönix wichtig | ||
|- | |- | ||
||Teill.-schw. 1 und 2||Teilleistungsschwäche||- LRS und Autismus <br>- ist für Phönix wichtig | ||Teill.-schw. 1 und 2||Teilleistungsschwäche||- LRS und Autismus <br>- ist für Phönix wichtig | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
=öffentliche Berichte= | =öffentliche Berichte= | ||
==A-Betrieb in SN und Schüleradresse nicht in SN== | ==A-Betrieb in SN und Schüleradresse nicht in SN== | ||
Dieser Bericht zählt die Schüler in der dualen Ausbildung, die nicht in Sachsen wohnen, aber die Ausbildung in Sachsen absolvieren. | |||
[[Datei:BBS-Smerkmale-ungleichSN.png|900px]] | |||
[[Kategorie: Aufsichtsmodul]] | |||
Aktuelle Version vom 14. März 2024, 06:56 Uhr
In dieser Darstellung sind Schülermerkmale gespeichert, die für verschiedene Statistiken benötigt werden. Diese Maske ist nur bei den Stichtagen 2. Stichtag und aktuell mit Daten gefüllt.
Hauptbericht
| Kürzel | Bedeutung | Bemerkung |
|---|---|---|
| DISCH | Dienststellenschlüssel | |
| STO | LaSuB-Standort | |
| BSZ | Kürzel im Fachklassenkatalog | |
| ZF | Zeitform | |
| FKL | Merkmal im Fachklassenkatalog | Bezirksfachklasse (B); Landesfachklasse (L); Länderübergreifende Fachklasse (LÜ) |
| Förderschwerpunkt des Schülers in besonderen Klassen | Schüler mit Merkmal Förderung ohne weitere Betreuungsstunden | ist für Phönix wichtig |
| Inkl | inklusiv beschulte Schüler mit Merkmal Förderung und weitere Betreuungsstunden | ist für Phönix wichtig |
| Teill.-schw. 1 und 2 | Teilleistungsschwäche | - LRS und Autismus - ist für Phönix wichtig |
| Migr. | Schüler mit nicht deutscher Herkunft | |
| DaZ-3 | Teilmenge von Migr., die weitere Unterstützung (Std.) erhalten | |
| Ausnahmegen. (§25 SchulG) | Schüler, die eine Schule besuchen, die eigentlich nicht zuständig ist | wird vom Schüler beantragt und der Schule in Verbindung mit Schulaufsicht befürwortet |
| Bildungsgutschein | Umschüler, deren Ausbildung durch einen Träger gefördert wird | |
| Adressdaten des Einstellungsbetriebes | Einstellungsbetrieb | bei großen Betrieben oft außerhalb Sachsens |
| Adressdaten des Ausbildungsbetriebes | Ausbildungsbetrieb | auch bei großen Betrieben meistens in Sachsen |
öffentliche Berichte
A-Betrieb in SN und Schüleradresse nicht in SN
Dieser Bericht zählt die Schüler in der dualen Ausbildung, die nicht in Sachsen wohnen, aber die Ausbildung in Sachsen absolvieren.