Klassen-Schueler-TM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Überblick Schüler - Klassen= | =Überblick Schüler - Klassen= | ||
[[Datei:TM-UE-SZ-KL.png]] | [[Datei:TM-UE-SZ-KL.png|900px]] | ||
Inhalt: | |||
* Schule mit letztem Sendedatum der Daten | |||
* Anzahl der Klassen | |||
* Anzahl der Schüler, Auflistung als Summe und nach Geschlecht | |||
* Schülerzahl in Ethik und Religion | |||
* Schülerzahl - Inklusion | |||
* Schülerzahl - Migration | |||
* Schülerzahlen in DaZ1, DaZ2 und DaZ3 | |||
* Gastschüler | |||
* auswärtige Schüler, Auflistung nach Geschlecht | |||
=Schüler nach Stufen= | |||
[[Datei:TM-UE-SZnachStufen.png|900px]] | |||
Inhalt: | |||
* Schule | |||
* Schultyp (bei einigen Schulen gibt es mehrere Zeilen je Schultyp, bspw. OS und Abend-OS oder mehrere Schultypen innerhalb eines Förderschulzentrums) | |||
* Schülerzahlen und gewichtete Schülerzahlen | |||
* Anzahl der Klassen | |||
Bemerkungen: | |||
* Im Bericht gesamt/detailliert pro Schule können je nach Notwenigkeit die Sumnmen pro Schule oder die Einzeldaten für jeden Schultyp angezeigt werden |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2022, 13:14 Uhr
Diese Berichte sind für die Schulnetzplanung wichtig. Hier werden Klassen- und Schülerzahlen angezeigt.
Überblick Schüler - Klassen
Inhalt:
- Schule mit letztem Sendedatum der Daten
- Anzahl der Klassen
- Anzahl der Schüler, Auflistung als Summe und nach Geschlecht
- Schülerzahl in Ethik und Religion
- Schülerzahl - Inklusion
- Schülerzahl - Migration
- Schülerzahlen in DaZ1, DaZ2 und DaZ3
- Gastschüler
- auswärtige Schüler, Auflistung nach Geschlecht
Schüler nach Stufen
Inhalt:
- Schule
- Schultyp (bei einigen Schulen gibt es mehrere Zeilen je Schultyp, bspw. OS und Abend-OS oder mehrere Schultypen innerhalb eines Förderschulzentrums)
- Schülerzahlen und gewichtete Schülerzahlen
- Anzahl der Klassen
Bemerkungen:
- Im Bericht gesamt/detailliert pro Schule können je nach Notwenigkeit die Sumnmen pro Schule oder die Einzeldaten für jeden Schultyp angezeigt werden