Bemerkungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rose (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf der Seite Home stehen allgemeine Bemerkungen. Dort finden Sie auch Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zu den Darstellungen in den einzelnen Masken haben. | Auf der Seite Home stehen allgemeine Bemerkungen. Dort finden Sie auch Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zu den Darstellungen in den einzelnen Masken haben. | ||
Außerdem steht hier die Information, ab wann die Stichtagsdaten genutzt werden können | |||
Außerdem steht hier die Information, ab wann die Stichtagsdaten genutzt werden können. <br>Folgende Stichtage gibt es: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Stichtag !! Inhalt !! Zeitpunkt | ! Stichtag !! Inhalt !! Zeitpunkt | ||
|- | |- | ||
| 1. Stichtag || Planung des Folgeschuljahres mit Prognosedaten || März/April vor dem betrachteten Schuljahr | | 1. Stichtag || Planung des Folgeschuljahres mit Prognosedaten || | ||
* März/April vor dem betrachteten Schuljahr | |||
* diese Daten sind Grundlage für die Klassenbildung und die Lehrerbedarfsanalyse | |||
* Daten werden eingefroren und damit historisiert | |||
|- | |- | ||
| 2. Stichtag || reale Schülerdaten (Stammschüler einer Schule) || Oktober im betrachteten Schuljahr | | 2. Stichtag || reale Schülerdaten (Stammschüler einer Schule) || | ||
* Oktober im betrachteten Schuljahr | |||
* diese Daten dienen auch als Grundlage für die Amtliche Schulstatistik | |||
* Daten werden eingefroren und damit historisiert | |||
|- | |- | ||
| Stichtag "aktuell" || aktuelle Schülerdaten || werden beim Senden durch die Schule aktualisiert | | Stichtag "aktuell" || aktuelle Schülerdaten || | ||
* werden beim Senden durch die Schule aktualisiert | |||
*Daten werden '''''nicht''''' historisiert | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Trägermodul]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2021, 11:39 Uhr
Auf der Seite Home stehen allgemeine Bemerkungen. Dort finden Sie auch Ansprechpartner, wenn Sie Fragen zu den Darstellungen in den einzelnen Masken haben.
Außerdem steht hier die Information, ab wann die Stichtagsdaten genutzt werden können.
Folgende Stichtage gibt es:
Stichtag | Inhalt | Zeitpunkt |
---|---|---|
1. Stichtag | Planung des Folgeschuljahres mit Prognosedaten |
|
2. Stichtag | reale Schülerdaten (Stammschüler einer Schule) |
|
Stichtag "aktuell" | aktuelle Schülerdaten |
|