Von Knossalla hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:56, 28. Sep. 2026 Gesamtbudget.png (Datei) 177 KB   2
11:33, 23. Sep. 2026 Genehmigung ABW SEK II.png (Datei) 195 KB   1
10:52, 23. Sep. 2026 Zuviel genehmigte Stunden.png (Datei) 137 KB   1
10:51, 23. Sep. 2026 Zuviel genehmigt.png (Datei) 110 KB   1
10:20, 23. Sep. 2026 Stunden genehmigen.png (Datei) 175 KB   1
10:19, 23. Sep. 2026 Abw Tafelstunden.png (Datei) 144 KB   1
12:00, 22. Sep. 2026 FG genehmigen.png (Datei) 119 KB   1
11:43, 22. Sep. 2026 Ausnahmegenehmigung beantragt.png (Datei) 156 KB   1
11:24, 22. Sep. 2026 SL Antrag Ausnahme.png (Datei) 200 KB   1
15:58, 7. Sep. 2026 Verlinkung im Budget.png (Datei) 1,22 MB   3
15:17, 7. Sep. 2026 Erläuterung Abweichungen.png (Datei) 107 KB   1
07:49, 6. Sep. 2026 Allg Hinweise.png (Datei) 148 KB   1
07:34, 6. Sep. 2026 Link zur Klassenbildung.png (Datei) 334 KB   1
07:17, 6. Sep. 2026 Klassen-Schüler prüfen.png (Datei) 353 KB   1
11:23, 2. Sep. 2026 PauschalenTheoGBV2.png (Datei) 55 KB   1
11:22, 2. Sep. 2026 Pauschalen.png (Datei) 47 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 16. Juli 2025, 08:25 Uhr (CEST) 3
10:56, 1. Sep. 2026 SEK II.png (Datei) 231 KB   2
10:40, 1. Sep. 2026 Verschiedene Klassentypen.png (Datei) 68 KB   2
12:55, 31. Aug. 2026 Erläuterung Budget nach Tafelstunden.png (Datei) 362 KB   1
11:35, 31. Aug. 2026 Budget nach Tafelstunden.png (Datei) 267 KB   1
11:30, 31. Aug. 2026 Klassen-Schüler.png (Datei) 234 KB   1
15:04, 27. Aug. 2026 TheoGBV2.png (Datei) 74 KB   1
11:58, 26. Aug. 2026 Aufbau.jpg (Datei) 226 KB   2
11:38, 20. Aug. 2026 Theo GB AM.png (Datei) 1,56 MB   1
11:34, 20. Aug. 2026 Theo GB OSM.png (Datei) 32 KB   1
14:19, 20. Jan. 2026 Favoriten.png (Datei) 276 KB   1
11:32, 20. Jan. 2026 Navigation-Berichte.png (Datei) 245 KB   2
11:24, 15. Jan. 2026 Checkliste Prüfung 1. Stichtag.pdf (Datei) 91 KB   1
06:50, 19. Sep. 2025 Übersicht Kooperationsverbünde.xlsx (Datei) 248 KB   1
08:42, 16. Jul. 2025 Pauschalen FS.png (Datei) 34 KB   1
10:47, 28. Feb. 2025 Pauschalen-Budget.png (Datei) 17 KB   1
10:38, 28. Feb. 2025 VK-Klassen-Gruppen.png (Datei) 63 KB   1
08:33, 11. Feb. 2025 Dauer DaZ.png (Datei) 45 KB   1
08:05, 10. Feb. 2025 Handreichung -für-Schulreferenten-1-Stichtag-2025-2026.pdf (Datei) 163 KB   1
07:48, 10. Feb. 2025 Handreichung -für-Schulreferenten-1-Stichtag-2024-2025.pdf (Datei) 163 KB   2
08:04, 20. Jan. 2025 Bilanz schulweise.png (Datei) 249 KB   2
16:25, 8. Jan. 2025 RegEX.png (Datei) 7 KB   1
11:05, 5. Aug. 2024 Priv-Berichte.png (Datei) 286 KB   2
09:27, 26. Jul. 2024 Öff-priv-Berichte.png (Datei) 131 KB   1
14:53, 25. Jul. 2024 DaZ-2.png (Datei) 43 KB   1
14:52, 25. Jul. 2024 DaZ-1.png (Datei) 57 KB   1
07:25, 14. Jun. 2024 Öff-Berichte.png (Datei) 281 KB   2
11:50, 1. Mär. 2024 Korrektur Kapazität.png (Datei) 119 KB   1
11:36, 1. Mär. 2024 Klassen-Gruppen-VKA.png (Datei) 226 KB   2
12:25, 2. Feb. 2024 Gastschüler-in-Regelklassen.png (Datei) 81 KB   1
12:25, 2. Feb. 2024 Gastschüler.png (Datei) 18 KB   1
12:50, 29. Dez. 2023 Handreichung für Schulreferenten 1-Stichtag 2024 2025.docx (Datei) 39 KB   1
11:57, 29. Dez. 2023 Handreichung für Schulreferenten 1-Stichtag 2023 2024.docx (Datei) 41 KB   1
07:57, 11. Sep. 2023 Terminleiste.png (Datei) 791 KB   2
12:59, 6. Jul. 2023 Planungsbestätigung-2-Stichtag.png (Datei) 38 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite