Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-05-15; 08:53:14

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(63 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
{| class="wikitable"; style="width:100%"
{| class="wikitable"; style="width:100%"
!style="width:5em;text-align:right;"|Datum
!style="width:5em;text-align:right;"|Datum
!style="width:7em;text-align:right;"|Zeit
!style="width:6em;text-align:right;"|Zeit
!style="width:2em;text-align:left;"|Art
!style="width:2em;text-align:left;"|Art
!style="width:2em;text-align:left;"|Schul#
!style="width:2em;text-align:left;"|Schul#
Zeile 14: Zeile 14:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.12.2023
|style="text-align:right;"|15.05.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz
|style="text-align:left;"|Herr Kühn
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60
|-
|style="text-align:right;"|22.05.2024
|style="text-align:right;"|11:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|-
|style="text-align:right;"|11.01.2024
|style="text-align:right;"|29.05.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021-0024
|style="text-align:left;"|0021;0023
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|Herr Kühn
|style="text-align:left;"|0351 4400 8890
|style="text-align:left;"|03738 44 90 60
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.01.2024
|style="text-align:right;"|29.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|11:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|01.02.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.02.2024
|style="text-align:right;"|05.06.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|11:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ?
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|29.02.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|08.03.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|12.04.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|03.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.06.2024
|style="text-align:right;"|14.06.2024
Zeile 90: Zeile 58:
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ?
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
Zeile 141: Zeile 109:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|}
[[Onlineschulmodul: Häufige Fragen aus der Schulung]]

Aktuelle Version vom 2024-05-15, 08:53:14 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
15.05.2024 08:00 – 16:00 Gym 0021;0022 Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz Herr Kühn 03737 44 90 60
22.05.2024 11:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
29.05.2024 08:00 – 16:00 Gym 0021;0023 Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz Herr Kühn 03738 44 90 60
29.05.2024 11:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
05.06.2024 11:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag

Onlineschulmodul: Häufige Fragen aus der Schulung