Aus Saxsvs
Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2025-02-24; 13:01:46
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | !style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|11.02.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0007;0008 | |||
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden | |||
|style="text-align:left;"|Herr Zanger | |||
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.02.2025 | |||
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0006 | |||
|style="text-align:left;"|GS Radeburg | |||
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann | |||
|style="text-align:left;"|035208 2306 | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.02.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|OS | |||
|style="text-align:left;"|0027;0028 | |||
|style="text-align:left;"|LASUB STOC Fr.Dietzsch, Fr.Hardege, Hr.Schindler | |||
|style="text-align:left;"|Frau Hardege | |||
|style="text-align:left;"|0371 5366 255 | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|14.02.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|18.02.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0009;0010 | |||
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld | |||
|style="text-align:left;"|Herr Schürer | |||
|style="text-align:left;"|03774 65 070 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|27.02.2025 | |style="text-align:right;"|27.02.2025 | ||
Zeile 23: | Zeile 63: | ||
|style="text-align:left;"|Frau Hardege | |style="text-align:left;"|Frau Hardege | ||
|style="text-align:left;"|0371 5366 255 | |style="text-align:left;"|0371 5366 255 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|04.03.2025 | |||
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0023;0024 | |||
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Büssow | |||
|style="text-align:left;"|0341 486 450 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|05.03.2025 | |style="text-align:right;"|05.03.2025 | ||
Zeile 47: | Zeile 95: | ||
|style="text-align:left;"|Frau Werner | |style="text-align:left;"|Frau Werner | ||
|style="text-align:left;"|0341 90 98 790 | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|10.03.2025 | |||
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0023;0024 | |||
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Büssow | |||
|style="text-align:left;"|0341 486 450 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|11.03.2025 | |style="text-align:right;"|11.03.2025 | ||
Zeile 55: | Zeile 111: | ||
|style="text-align:left;"|Frau Werner | |style="text-align:left;"|Frau Werner | ||
|style="text-align:left;"|0341 90 98 790 | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|11.03.2025 | |||
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0023;0024 | |||
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Büssow | |||
|style="text-align:left;"|0341 486 450 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|13.03.2025 | |style="text-align:right;"|13.03.2025 | ||
Zeile 71: | Zeile 135: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|17.03.2025 | |||
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0023;0024 | |||
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Büssow | |||
|style="text-align:left;"|0341 486 450 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|25.03.2025 | |style="text-align:right;"|25.03.2025 |
Version vom 2025-02-24, 13:01:46 Uhr
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.
Datum | Zeit | Art | Schul# | Schulungsort | verantwortlich | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 09:00 – 16:00 | GS | 0007;0008 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
13.02.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | GS Radeburg | Frau Thürmann | 035208 2306 |
13.02.2025 | 09:00 – 16:00 | OS | 0027;0028 | LASUB STOC Fr.Dietzsch, Fr.Hardege, Hr.Schindler | Frau Hardege | 0371 5366 255 |
14.02.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
18.02.2025 | 09:00 – 13:00 | GS | 0009;0010 | GS Grünhain- Beierfeld | Herr Schürer | 03774 65 070 |
27.02.2025 | 09:00 – 16:00 | OS | 0027;0028 | LASUB STOC Fr.Dietzsch, Fr.Hardege, Hr.Schindler | Frau Hardege | 0371 5366 255 |
04.03.2025 | 07:00 – 16:00 | Gym | 0023;0024 | R.Schumann- Gymnasium Leipzig | Herr Büssow | 0341 486 450 |
05.03.2025 | 12:00 – 18:00 | GS | 0005;0006 | GS Liebknecht Leipzig | Frau Werner | 0341 90 98 790 |
06.03.2025 | 09:00 – 16:00 | OS | 0027;0028 | LASUB STOC Fr.Dietzsch, Fr.Hardege, Hr.Schindler | Frau Hardege | 0371 5366 255 |
10.03.2025 | 12:00 – 18:00 | GS | 0005;0006 | GS Liebknecht Leipzig | Frau Werner | 0341 90 98 790 |
10.03.2025 | 07:00 – 16:00 | Gym | 0023;0024 | R.Schumann- Gymnasium Leipzig | Herr Büssow | 0341 486 450 |
11.03.2025 | 12:00 – 18:00 | GS | 0005;0006 | GS Liebknecht Leipzig | Frau Werner | 0341 90 98 790 |
11.03.2025 | 07:00 – 16:00 | Gym | 0023;0024 | R.Schumann- Gymnasium Leipzig | Herr Büssow | 0341 486 450 |
13.03.2025 | 08:00 – 17:00 | FS | 0001-0004 | FSL Döbeln | Herr Polster | 03431 71 04 51 |
14.03.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
17.03.2025 | 07:00 – 16:00 | Gym | 0023;0024 | R.Schumann- Gymnasium Leipzig | Herr Büssow | 0341 486 450 |
25.03.2025 | 09:00 – 16:00 | GS,Gym | 0005;0021 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
27.03.2025 | 08:00 – 17:00 | FS | 0001-0004 | FSL Döbeln | Herr Polster | 03431 71 04 51 |
11.04.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
09.05.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
13.06.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
11.07.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
08.08.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.09.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
10.10.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
14.11.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.12.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag |