Aus Saxsvs
Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2024-12-06; 10:02:07
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | !style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|06.12.2024 | |style="text-align:right;"|06.12.2024 | ||
Zeile 79: | Zeile 47: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|07.01.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0013;0014 | |||
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz | |||
|style="text-align:left;"|Herr Biskop | |||
|style="text-align:left;"|035932 35 557 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|10.01.2025 | |style="text-align:right;"|10.01.2025 | ||
Zeile 95: | Zeile 71: | ||
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner | |style="text-align:left;"|Herr Flechtner | ||
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400 | |style="text-align:left;"|0351 27 800 400 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|14.01.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0013;0014 | |||
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz | |||
|style="text-align:left;"|Herr Biskop | |||
|style="text-align:left;"|035932 35 557 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|15.01.2025 | |style="text-align:right;"|15.01.2025 | ||
Zeile 103: | Zeile 87: | ||
|style="text-align:left;"|Herr Dr. Peter | |style="text-align:left;"|Herr Dr. Peter | ||
|style="text-align:left;"|03771 236 44 | |style="text-align:left;"|03771 236 44 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|15.01.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0013;0014 | |||
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz | |||
|style="text-align:left;"|Herr Biskop | |||
|style="text-align:left;"|035932 35 557 | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|21.01.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0013;0014 | |||
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz | |||
|style="text-align:left;"|Herr Biskop | |||
|style="text-align:left;"|035932 35 557 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|23.01.2025 | |style="text-align:right;"|23.01.2025 | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann | |style="text-align:left;"|Frau Thürmann | ||
|style="text-align:left;"|035208 2306 | |style="text-align:left;"|035208 2306 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|28.01.2025 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0013;0014 | |||
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz | |||
|style="text-align:left;"|Herr Biskop | |||
|style="text-align:left;"|035932 35 557 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|06.02.2025 | |style="text-align:right;"|06.02.2025 |
Version vom 2024-12-06, 10:02:07 Uhr
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.
Datum | Zeit | Art | Schul# | Schulungsort | verantwortlich | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
09.12.2024 | 09:00 – 16:00 | GS,Gym | 0005;0021 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
11.12.2024 | 08:00 – 16:00 | OS | 0025;0026 | Pestalozzi OS Löbau | Herr Jäger | 03585 8 3333 8 |
13.12.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
07.01.2025 | 09:00 – 15:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
10.01.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
14.01.2025 | 13:00 – 16:00 | FS | 0001;0002 | FSL Makarenko Dresden | Herr Flechtner | 0351 27 800 400 |
14.01.2025 | 09:00 – 15:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
15.01.2025 | 08:00 – 17:00 | FS | 0001-0004 | FSG Aue | Herr Dr. Peter | 03771 236 44 |
15.01.2025 | 09:00 – 15:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
21.01.2025 | 09:00 – 15:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
23.01.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | GS Radeburg | Frau Thürmann | 035208 2306 |
28.01.2025 | 09:00 – 15:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
06.02.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | GS Radeburg | Frau Thürmann | 035208 2306 |
13.02.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | GS Radeburg | Frau Thürmann | 035208 2306 |
14.02.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
14.03.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
11.04.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
09.05.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
13.06.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
11.07.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
08.08.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.09.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
10.10.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
14.11.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.12.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag |