Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-12-03; 12:36:29

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
|-
|-
|style="text-align:right;"|02.12.2024
|style="text-align:right;"|02.12.2024
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 39: Zeile 31:
|style="text-align:left;"|Herr Dietrich
|style="text-align:left;"|Herr Dietrich
|style="text-align:left;"|0375 4444 112
|style="text-align:left;"|0375 4444 112
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|03.12.2024
Zeile 55: Zeile 55:
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|03.12.2024
Zeile 72: Zeile 64:
|style="text-align:left;"|03725 449 760
|style="text-align:left;"|03725 449 760
|-
|-
|style="text-align:right;"|04.12.2024
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 88: Zeile 80:
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|-
|style="text-align:right;"|05.12.2024
|style="text-align:right;"|04.12.2024
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 103: Zeile 95:
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|05.12.2024
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|06.12.2024
|style="text-align:right;"|06.12.2024
Zeile 119: Zeile 119:
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|11.12.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Pestalozzi OS Löbau
|style="text-align:left;"|Herr Jäger
|style="text-align:left;"|03585 8 333 8
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.12.2024
|style="text-align:right;"|13.12.2024

Version vom 2024-12-03, 12:36:29 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
02.12.2024 14:00 – 00:00 ALLE ALLE Last/ Performance- Tests Telekom
03.12.2024 09:00 – 14:00 FS 0001;0002 Webex LASUB Zwickau Herr Dietrich 0375 4444 112
03.12.2024 09:00 – 14:00 GS,Gym 0005;0021 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
03.12.2024 08:00 – 13:00 GS 0011;0012 GS Grünhain Beierfeld Herr Hennig 034361 840025
03.12.2024 08:00 – 14:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
03.12.2024 09:00 – 14:00 OS 0025;0026 Zschopau OS Nexö Herr Schindler 03725 449 760
03.12.2024 14:00 – 00:00 ALLE ALLE Last/ Performance- Tests Telekom
04.12.2024 08:00 – 14:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
04.12.2024 14:00 – 00:00 ALLE ALLE Last/ Performance- Tests Telekom
05.12.2024 12:00 – 14:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
05.12.2024 14:00 – 00:00 ALLE ALLE Last/ Performance- Tests Telekom
06.12.2024 14:00 – 00:00 ALLE ALLE Last/ Performance- Tests Telekom
09.12.2024 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
11.12.2024 08:00 – 16:00 OS 0025;0026 Pestalozzi OS Löbau Herr Jäger 03585 8 333 8
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
10.01.2025 13:00 – 24:01 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
15.01.2025 08:00 – 17:00 FS 0001-0004 FSG Aue Herr Dr. Peter 03771 236 44
23.01.2025 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
06.02.2025 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
13.02.2025 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
14.02.2025 13:00 – 24:02 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag ?
14.03.2025 13:00 – 24:03 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.04.2025 13:00 – 24:04 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag ?
09.05.2025 13:00 – 24:05 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag ?
13.06.2025 13:00 – 24:06 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.07.2025 13:00 – 24:07 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.08.2025 13:00 – 24:08 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.09.2025 13:00 – 24:09 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
10.10.2025 13:00 – 24:10 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.11.2025 13:00 – 24:11 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.12.2025 13:00 – 24:12 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag