Aus Saxsvs
Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2024-11-11; 05:20:17
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | !style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|11.11.2024 | |style="text-align:right;"|11.11.2024 | ||
Zeile 170: | Zeile 154: | ||
|style="text-align:right;"|13.12.2024 | |style="text-align:right;"|13.12.2024 | ||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | ||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|10.01.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:01 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|14.02.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:02 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|14.03.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:03 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|11.04.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:04 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|09.05.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:05 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.06.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:06 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|11.07.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:07 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|08.08.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:08 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|12.09.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:09 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|10.10.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:10 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|14.11.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:11 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|12.12.2025 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:12 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |style="text-align:left;"|ALLE | ||
|style="text-align:left;"|ALLE | |style="text-align:left;"|ALLE |
Version vom 2024-11-11, 05:20:17 Uhr
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.
Datum | Zeit | Art | Schul# | Schulungsort | verantwortlich | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
11.11.2024 | 08:00 – 11:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
12.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
12.11.2024 | 08:00 – 11:00 | GS | 0013;0014 | GS Malchwitz | Herr Biskop | 035932 35 557 |
13.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
14.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
15.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
28.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
29.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
30.11.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
01.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
02.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
03.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
03.12.2024 | 09:00 – 16:00 | GS,Gym | 0005;0021 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
04.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
05.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
06.12.2024 | 14:00 – 00:00 | ALLE | ALLE | Last/ Performance- Tests | Telekom | |
13.12.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
10.01.2025 | 13:00 – 24:01 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
14.02.2025 | 13:00 – 24:02 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
14.03.2025 | 13:00 – 24:03 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
11.04.2025 | 13:00 – 24:04 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
09.05.2025 | 13:00 – 24:05 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
13.06.2025 | 13:00 – 24:06 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
11.07.2025 | 13:00 – 24:07 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
08.08.2025 | 13:00 – 24:08 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.09.2025 | 13:00 – 24:09 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
10.10.2025 | 13:00 – 24:10 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
14.11.2025 | 13:00 – 24:11 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.12.2025 | 13:00 – 24:12 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag |