Aus Saxsvs
Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2024-01-11; 10:15:31
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|style="text-align:left;"|Herr Kühn | |style="text-align:left;"|Herr Kühn | ||
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60 | |style="text-align:left;"|03737 44 90 60 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|24.01.2024 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0006 | |||
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel | |||
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz | |||
|style="text-align:left;"|035875 60 240 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|01.02.2024 | |style="text-align:right;"|01.02.2024 | ||
Zeile 85: | Zeile 93: | ||
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann | |style="text-align:left;"|Frau Thürmann | ||
|style="text-align:left;"|035208 2306 | |style="text-align:left;"|035208 2306 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|07.02.2024 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0006 | |||
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel | |||
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz | |||
|style="text-align:left;"|035875 60 240 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|09.02.2024 | |style="text-align:right;"|09.02.2024 | ||
Zeile 93: | Zeile 109: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|28.02.2024 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0006 | |||
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel | |||
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz | |||
|style="text-align:left;"|035875 60 240 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|29.02.2024 | |style="text-align:right;"|29.02.2024 | ||
Zeile 101: | Zeile 125: | ||
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann | |style="text-align:left;"|Frau Thürmann | ||
|style="text-align:left;"|035208 2306 | |style="text-align:left;"|035208 2306 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|06.03.2024 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0006 | |||
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel | |||
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz | |||
|style="text-align:left;"|035875 60 240 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|08.03.2024 | |style="text-align:right;"|08.03.2024 | ||
Zeile 109: | Zeile 141: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.03.2024 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0006 | |||
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel | |||
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz | |||
|style="text-align:left;"|035875 60 240 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|12.04.2024 | |style="text-align:right;"|12.04.2024 |
Version vom 2024-01-11, 10:15:31 Uhr
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Datum | Zeit | Art | Schul# | Schulungsort | verantwortlich | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 09:00 – 12:00 | GS | 0007;0008 | Ernst-Rietschel-GS Pulsnitz | Herr Höhrenz | 035955 729 66 |
09.01.2024 | 09:00 – 12:00 | GS | 0009;0010 | 9. GS Leipzig | Frau Khaznadar | 0341 333 873 40 |
10.01.2024 | 09:00 – 12:00 | GS | 0009;0010 | 9. GS Leipzig | Frau Khaznadar | 0341 333 873 40 |
11.01.2024 | 08:00 – 16:00 | Gym | 0021-0024 | MCG Dresden | Herr Sempert | 0351 4400 8890 |
12.01.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.01.2024 | 08:00 – 12:00 | GS | 0011;0012 | GS Pestalozzi Schneeberg | Frau Graf- Hirsch | 03772 20 813 |
23.01.2024 | 07:30 – 16:00 | FS | 0001-0004 | FSL Döbeln | Herr Dietrich | 0375 4444 112 |
23.01.2024 | 08:00 – 16:00 | Gym | 0021;0022 | Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz | Herr Kühn | 03737 44 90 60 |
24.01.2024 | 09:00 – 13:00 | GS | 0005;0006 | GS Niedercunnersdorf W.Tempel | Herr Kubenz | 035875 60 240 |
01.02.2024 | 12:00 – 15:00 | GS | 0005;0006 | GS Radeburg | Frau Thürmann | 035208 2306 |
07.02.2024 | 09:00 – 13:00 | GS | 0005;0006 | GS Niedercunnersdorf W.Tempel | Herr Kubenz | 035875 60 240 |
09.02.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
28.02.2024 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | GS Niedercunnersdorf W.Tempel | Herr Kubenz | 035875 60 240 |
29.02.2024 | 12:00 – 15:00 | GS | 0005;0006 | GS Radeburg | Frau Thürmann | 035208 2306 |
06.03.2024 | 09:00 – 13:00 | GS | 0005;0006 | GS Niedercunnersdorf W.Tempel | Herr Kubenz | 035875 60 240 |
08.03.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
13.03.2024 | 09:00 – 13:00 | GS | 0005;0006 | GS Niedercunnersdorf W.Tempel | Herr Kubenz | 035875 60 240 |
12.04.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
03.05.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
14.06.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
12.07.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
09.08.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
13.09.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
11.10.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
08.11.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
13.12.2024 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag |