Aus Saxsvs
Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2025-11-26; 13:24:33
TECH (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|style="text-align:left;"|Herr Zanger | |style="text-align:left;"|Herr Zanger | ||
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|09.01.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|21.01.2026 | |style="text-align:right;"|21.01.2026 | ||
| Zeile 103: | Zeile 111: | ||
|style="text-align:left;"|Herr Zanger | |style="text-align:left;"|Herr Zanger | ||
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.02.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.03.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|10.04.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|08.05.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|12.06.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|10.07.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|14.08.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|11.09.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|09.10.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|13.11.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|11.12.2026 | |||
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|ALLE | |||
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|style="text-align:left;"| | |||
|} | |} | ||
Version vom 2025-11-26, 13:24:33 Uhr
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.
| Datum | Zeit | Art | Schul# | Schulungsort | verantwortlich | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | Goethegrundschule Limbach-O. | Herr Lange | 037203 42 53 |
| 26.11.2025 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | 96. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 01.12.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | Grundschule Rödlitz | Herr Lange | 037203 42 53 |
| 08.12.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | Grundschule Aue Zelle | Herr Lange | 037203 42 53 |
| 12.12.2025 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 15.12.2025 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | Grundschule Glauchau Rosarium | Herr Lange | 037203 42 53 |
| 05.01.2026 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | Grundschule Niederlungwitz | Herr Lange | 037203 42 53 |
| 06.01.2026 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 08.01.2026 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 09.01.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 21.01.2026 | 12:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | Grundschule Limbach Hauptmann | Herr Lange | 037203 42 53 |
| 03.02.2026 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0006 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 13.02.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 13.03.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 10.04.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 08.05.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 12.06.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 10.07.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 14.08.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 11.09.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 09.10.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 13.11.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? | ||
| 11.12.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag ? |