|
|
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 16: |
Zeile 16: |
| !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|22.01.2025 | | |style="text-align:right;"|11.04.2025 |
| | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 |
| | |style="text-align:left;"|ALLE |
| | |style="text-align:left;"|ALLE |
| | |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? |
| | |style="text-align:left;"| |
| | |style="text-align:left;"| |
| | |- |
| | |style="text-align:right;"|14.04.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | | |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 |
| |style="text-align:left;"|GS | | |style="text-align:left;"|GS |
| |style="text-align:left;"|0005;0006 | | |style="text-align:left;"|0007;0008 |
| |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel | | |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel |
| |style="text-align:left;"|Herr Kubenz | | |style="text-align:left;"|Herr Kubenz |
| |style="text-align:left;"|035875 60 240 | | |style="text-align:left;"|035875 60 240 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|22.01.2025
| | |style="text-align:right;"|09.05.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|Ernst-Rietschel-GS Pulsnitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Höhrenz
| |
| |style="text-align:left;"|035955 729 66
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|22.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0011;0012
| |
| |style="text-align:left;"|GS Ottendorf Okrilla
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Feierabend
| |
| |style="text-align:left;"|035205 53 817
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger
| |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0011;0012
| |
| |style="text-align:left;"|GS Ottendorf Okrilla
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Feierabend
| |
| |style="text-align:left;"|035205 53 817
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|37. GS Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Maahs
| |
| |style="text-align:left;"|0351 41 21 399
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|24.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001;0002
| |
| |style="text-align:left;"|K. Kollwitz Schule Plauen
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Mallon
| |
| |style="text-align:left;"|03741 444 212
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|28.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malchwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|28.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|20. Oberschule Leipzig
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kötter
| |
| |style="text-align:left;"|0341 230 89 90
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|29.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001;0002
| |
| |style="text-align:left;"|K. Kollwitz Schule Plauen
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Mallon
| |
| |style="text-align:left;"|03741 444 212
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|29.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|37. GS Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Maahs
| |
| |style="text-align:left;"|0351 41 21 399
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|30.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|05.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ)
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Heymer
| |
| |style="text-align:left;"|03763 37 29
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|06.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|06.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger
| |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0027;0028
| |
| |style="text-align:left;"|LASUB STOC Frau Dietzsch
| |
| |style="text-align:left;"|Fr.Hardege, Hr.Dietzsch, Hr.Schindler
| |
| |style="text-align:left;"|0371 5366 255
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 |
| |style="text-align:left;"|ALLE | | |style="text-align:left;"|ALLE |
Zeile 184: |
Zeile 40: |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|27.02.2025 | | |style="text-align:right;"|21.05.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|12:00 – 17:00 |
| |style="text-align:left;"|OS | | |style="text-align:left;"|GS |
| |style="text-align:left;"|0027;0028 | | |style="text-align:left;"|0005;0006 |
| |style="text-align:left;"|LASUB STOC Frau Dietzsch | | |style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig |
| |style="text-align:left;"|Fr.Hardege, Hr.Dietzsch, Hr.Schindler | | |style="text-align:left;"|Frau Werner |
| |style="text-align:left;"|0371 5366 255 | | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|06.03.2025 | | |style="text-align:right;"|26.05.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|12:00 – 17:00 |
| |style="text-align:left;"|OS | | |style="text-align:left;"|GS |
| |style="text-align:left;"|0027;0028 | | |style="text-align:left;"|0005;0006 |
| |style="text-align:left;"|LASUB STOC Frau Dietzsch | | |style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig |
| |style="text-align:left;"|Fr.Hardege, Hr.Dietzsch, Hr.Schindler | | |style="text-align:left;"|Frau Werner |
| |style="text-align:left;"|0371 5366 255 | | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|14.03.2025 | | |style="text-align:right;"|03.06.2025 |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|25.03.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 |
| |style="text-align:left;"|GS,Gym | | |style="text-align:left;"|GS,Gym |
| |style="text-align:left;"|0005;0021 | | |style="text-align:left;"|0005;0021 |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden | | |style="text-align:left;"|LRA Nordsachsen / Torgau |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger | | |style="text-align:left;"|Herr Zanger |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.04.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ?
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|09.05.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ?
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|13.06.2025 | | |style="text-align:right;"|13.06.2025 |