|
|
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| !style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich | | !style="width:10em;text-align:left;"|verantwortlich |
| !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|Grundschule Limbach Hauptmann
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Lange
| |
| |style="text-align:left;"|037203 42 53
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Frankenhausen
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Knauer
| |
| |style="text-align:left;"|03762 26 35
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|1. GS Großenhain
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Frankenhausen
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Knauer
| |
| |style="text-align:left;"|03762 26 35
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malschwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Reichenberg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Frankenhausen
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Knauer
| |
| |style="text-align:left;"|03762 26 35
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kubenz
| |
| |style="text-align:left;"|035875 60 240
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|21.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|Grundschule Limbach Hauptmann
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Lange
| |
| |style="text-align:left;"|037203 42 53
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|21.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kubenz
| |
| |style="text-align:left;"|035875 60 240
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|22.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 18:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Schürer
| |
| |style="text-align:left;"|03774 65 070
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malschwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|27.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malschwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|28.01.2026
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kubenz
| |
| |style="text-align:left;"|035875 60 240
| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|29.01.2026 | | |style="text-align:right;"|29.01.2026 |
| Zeile 199: |
Zeile 87: |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop | | |style="text-align:left;"|Herr Biskop |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557 | | |style="text-align:left;"|035932 35 557 |
| | |- |
| | |style="text-align:right;"|27.02.2026 |
| | |style="text-align:right;"|08:00 – 14:00 |
| | |style="text-align:left;"|OS |
| | |style="text-align:left;"|0025;0026 |
| | |style="text-align:left;"|Rosa-Parks-Oberschule Leipzig |
| | |style="text-align:left;"|Herr Kötter |
| | |style="text-align:left;"|0341 230 89 90 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|09.03.2026 | | |style="text-align:right;"|09.03.2026 |
Link zur Schulungsumgebung:
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.
| Datum
|
Zeit
|
Art
|
Schul#
|
Schulungsort
|
verantwortlich
|
Kontakt
|
| 29.01.2026
|
08:00 – 16:00
|
GS
|
0005;0006
|
GS Radeburg
|
Frau Thürmann
|
035208 2306
|
| 29.01.2026
|
12:00 – 18:00
|
GS
|
0007;0008
|
GS Grünhain- Beierfeld
|
Herr Schürer
|
03774 65 070
|
| 03.02.2026
|
09:00 – 16:00
|
GS
|
0005;0006
|
90. GS Dresden
|
Herr Zanger
|
0351 20 38 671
|
| 04.02.2026
|
09:00 – 15:00
|
GS
|
0009;0010
|
GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|
Herr Kubenz
|
035875 60 240
|
| 05.02.2026
|
08:00 – 16:00
|
GS
|
0005;0006
|
GS Radeburg
|
Frau Thürmann
|
035208 2306
|
| 05.02.2026
|
12:00 – 18:00
|
GS
|
0007;0008
|
GS Grünhain- Beierfeld
|
Herr Schürer
|
03774 65 070
|
| 13.02.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 20.02.2026
|
08:00 – 16:00
|
GS
|
0009;0010
|
GS Malschwitz
|
Herr Biskop
|
035932 35 557
|
| 24.02.2026
|
08:00 – 16:00
|
GS
|
0009;0010
|
GS Malschwitz
|
Herr Biskop
|
035932 35 557
|
| 27.02.2026
|
08:00 – 14:00
|
OS
|
0025;0026
|
Rosa-Parks-Oberschule Leipzig
|
Herr Kötter
|
0341 230 89 90
|
| 09.03.2026
|
13:00 – 17:00
|
FS
|
0001-0004
|
FS Makarenko
|
Herr Flechtner
|
0351 27 800 400
|
| 13.03.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 10.04.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 08.05.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 12.06.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 10.07.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 14.08.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 11.09.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 09.10.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 13.11.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|
| 11.12.2026
|
13:00 – 24:00
|
ALLE
|
ALLE
|
SID Wartungsnachmittag
|
|
|