|
|
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 16: |
Zeile 16: |
| !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|10.01.2025 | | |style="text-align:right;"|07.04.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|12:00 – 17:00 |
| |style="text-align:left;"|Gym
| |
| |style="text-align:left;"|0023;0024
| |
| |style="text-align:left;"|MCG Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Sempert
| |
| |style="text-align:left;"|0353 4400 8890
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|10.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS | | |style="text-align:left;"|GS |
| |style="text-align:left;"|0005;0006 | | |style="text-align:left;"|0005;0006 |
| |style="text-align:left;"|GS Frankenhausen | | |style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig |
| |style="text-align:left;"|Frau Knauer
| | |style="text-align:left;"|Frau Werner |
| |style="text-align:left;"|03762 26 35
| | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Pestalozzi Schneeberg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Graf- Hirsch
| |
| |style="text-align:left;"|03772 20 813
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malchwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001;0002
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Makarenko Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Flechtner
| |
| |style="text-align:left;"|0351 27 800 400
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Rodewisch Schiller
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Ebert- Krüger | |
| |style="text-align:left;"|03744 48 291
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malchwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|15.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001;0002
| |
| |style="text-align:left;"|FSG Aue
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Dr. Peter
| |
| |style="text-align:left;"|03771 236 44
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|15.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0003;0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Makarenko Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Flechtner
| |
| |style="text-align:left;"|0351 27 800 400
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|15.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Hoyerwerda Elster
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kilz
| |
| |style="text-align:left;"|03571 978 461
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|15.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malchwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|15.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|20. Oberschule Leipzig
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kötter
| |
| |style="text-align:left;"|0341 230 89 90 | |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|16.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|16.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Hoyerwerda Elster
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kilz
| |
| |style="text-align:left;"|03571 978 461
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|17.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|GS Rodewisch Schiller
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Ebert- Krüger
| |
| |style="text-align:left;"|03744 48 291
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|17.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Hoyerwerda Elster
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kilz
| |
| |style="text-align:left;"|03571 978 461
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|21.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger
| |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|21.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malchwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025 | | |style="text-align:right;"|09.04.2025 |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|12:00 – 17:00 |
| |style="text-align:left;"|GS | | |style="text-align:left;"|GS |
| |style="text-align:left;"|0005;0006 | | |style="text-align:left;"|0005;0006 |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg | | |style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann | | |style="text-align:left;"|Frau Werner |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0007;0008
| |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden | |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger
| |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|23.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|37. GS Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Maahs
| |
| |style="text-align:left;"|0351 41 21 399
| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|28.01.2025 | | |style="text-align:right;"|09.04.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 | | |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0013;0014
| |
| |style="text-align:left;"|GS Malchwitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Biskop
| |
| |style="text-align:left;"|035932 35 557
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|28.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|20. Oberschule Leipzig
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kötter
| |
| |style="text-align:left;"|0341 230 89 90
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|30.01.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|05.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ)
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Heymer
| |
| |style="text-align:left;"|03763 37 29
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|06.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
| |
| |style="text-align:left;"|FS
| |
| |style="text-align:left;"|0001-0004
| |
| |style="text-align:left;"|FSL Döbeln
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Polster
| |
| |style="text-align:left;"|03431 71 04 51
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|06.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS | | |style="text-align:left;"|GS |
| |style="text-align:left;"|0007;0008 | | |style="text-align:left;"|0007;0008 |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden | | |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger | | |style="text-align:left;"|Herr Kubenz |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | | |style="text-align:left;"|035875 60 240 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|13.02.2025 | | |style="text-align:right;"|11.04.2025 |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.02.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 |
| |style="text-align:left;"|ALLE | | |style="text-align:left;"|ALLE |
Zeile 272: |
Zeile 48: |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|14.03.2025 | | |style="text-align:right;"|14.04.2025 |
| | |style="text-align:right;"|09:00 – 15:00 |
| | |style="text-align:left;"|GS |
| | |style="text-align:left;"|0007;0008 |
| | |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel |
| | |style="text-align:left;"|Herr Kubenz |
| | |style="text-align:left;"|035875 60 240 |
| | |- |
| | |style="text-align:right;"|09.05.2025 |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 |
| |style="text-align:left;"|ALLE | | |style="text-align:left;"|ALLE |
| |style="text-align:left;"|ALLE | | |style="text-align:left;"|ALLE |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag | | |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ? |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|25.03.2025 | | |style="text-align:right;"|21.05.2025 |
| | |style="text-align:right;"|12:00 – 17:00 |
| | |style="text-align:left;"|GS |
| | |style="text-align:left;"|0005;0006 |
| | |style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig |
| | |style="text-align:left;"|Frau Werner |
| | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 |
| | |- |
| | |style="text-align:right;"|26.05.2025 |
| | |style="text-align:right;"|12:00 – 17:00 |
| | |style="text-align:left;"|GS |
| | |style="text-align:left;"|0005;0006 |
| | |style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig |
| | |style="text-align:left;"|Frau Werner |
| | |style="text-align:left;"|0341 90 98 790 |
| | |- |
| | |style="text-align:right;"|03.06.2025 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 |
| |style="text-align:left;"|GS,Gym | | |style="text-align:left;"|GS,Gym |
| |style="text-align:left;"|0005;0021 | | |style="text-align:left;"|0005;0021 |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden | | |style="text-align:left;"|LRA Nordsachsen / Torgau |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger | | |style="text-align:left;"|Herr Zanger |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.04.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ?
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|09.05.2025
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag ?
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|13.06.2025 | | |style="text-align:right;"|13.06.2025 |