Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-12-30; 05:36:04

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|18.11.2024
|style="text-align:right;"|07.01.2025
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|07.01.2025
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|13;14;21;23
|style="text-align:left;"|0023;0024
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890
|-
|-
|style="text-align:right;"|19.11.2024
|style="text-align:right;"|09.01.2025
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|13;14;21;23
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0354 4400 8890
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|26.11.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Pulsnitz
|style="text-align:left;"|Herr Höhrenz
|style="text-align:left;"|035955 72966
|-
|-
|style="text-align:right;"|26.11.2024
|style="text-align:right;"|09.01.2025
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|OS Neukirch (Lausitz)
|style="text-align:left;"|OS Wittichenau
|style="text-align:left;"|Herr Weedage
|style="text-align:left;"|Frau Streit
|style="text-align:left;"|035951 31448
|style="text-align:left;"|035725 70 298
|-
|-
|style="text-align:right;"|28.11.2024
|style="text-align:right;"|10.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|29.11.2024
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|30.11.2024
|style="text-align:right;"|14.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0001;0002
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|FSL Makarenko Dresden
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|-
|style="text-align:right;"|01.12.2024
|style="text-align:right;"|14.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|GS Rodewisch Schiller
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Frau Ebert- Krüger
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|03744 48 291
|-
|-
|style="text-align:right;"|02.12.2024
|style="text-align:right;"|14.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|15.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0001;0002
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|FSG Aue
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Herr Dr. Peter
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|03771 236 44
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|15.01.2025
|style="text-align:right;"|07:30 – 16:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001;0002
|style="text-align:left;"|0003;0004
|style="text-align:left;"|Webex LASUB Zwickau
|style="text-align:left;"|FSL Makarenko Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Dietrich
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|0375 4444 112
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|style="text-align:right;"|15.01.2025
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|17.01.2025
|style="text-align:right;"|08:00 – 13:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Grünhain Beierfeld
|style="text-align:left;"|GS Rodewisch Schiller
|style="text-align:left;"|Herr Hennig
|style="text-align:left;"|Frau Ebert- Krüger
|style="text-align:left;"|034361 840025
|style="text-align:left;"|03744 48 291
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|21.01.2025
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.12.2024
|style="text-align:right;"|21.01.2025
|style="text-align:right;"|07:30 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|Zschopau OS Nexö
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Schindler
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|03725 449 760
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|23.01.2025
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|-
|style="text-align:right;"|04.12.2024
|style="text-align:right;"|23.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|05.12.2024
|style="text-align:right;"|28.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|-
|style="text-align:right;"|06.12.2024
|style="text-align:right;"|28.01.2025
|style="text-align:right;"|14:00 – 00:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Last/ Performance- Tests
|style="text-align:left;"|20. Oberschule Leipzig
|style="text-align:left;"|Telekom
|style="text-align:left;"|Herr Kötter
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0341 230 89 90
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.12.2024
|style="text-align:right;"|06.02.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|-
|style="text-align:right;"|10.01.2025
|style="text-align:right;"|11.02.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:01
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|15.01.2025
|style="text-align:right;"|13.02.2025
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|FSG Aue
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Herr Dr. Peter
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|03771 236 44
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.02.2025
|style="text-align:right;"|14.02.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:02
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 185: Zeile 193:
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.03.2025
|style="text-align:right;"|14.03.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:03
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 193: Zeile 201:
|-
|-
|style="text-align:right;"|11.04.2025
|style="text-align:right;"|11.04.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:04
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 201: Zeile 209:
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.05.2025
|style="text-align:right;"|09.05.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:05
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 209: Zeile 217:
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.06.2025
|style="text-align:right;"|13.06.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:06
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 217: Zeile 225:
|-
|-
|style="text-align:right;"|11.07.2025
|style="text-align:right;"|11.07.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:07
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 225: Zeile 233:
|-
|-
|style="text-align:right;"|08.08.2025
|style="text-align:right;"|08.08.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:08
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 233: Zeile 241:
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.09.2025
|style="text-align:right;"|12.09.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:09
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 241: Zeile 249:
|-
|-
|style="text-align:right;"|10.10.2025
|style="text-align:right;"|10.10.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:10
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 249: Zeile 257:
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.11.2025
|style="text-align:right;"|14.11.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:11
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 257: Zeile 265:
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.12.2025
|style="text-align:right;"|12.12.2025
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:12
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE

Aktuelle Version vom 2024-12-30, 05:36:04 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
07.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
07.01.2025 09:00 – 16:00 GS,Gym 0023;0024 MCG Dresden Herr Sempert 0353 4400 8890
09.01.2025 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
09.01.2025 13:00 – 16:00 OS 0025;0026 OS Wittichenau Frau Streit 035725 70 298
10.01.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.01.2025 13:00 – 16:00 FS 0001;0002 FSL Makarenko Dresden Herr Flechtner 0351 27 800 400
14.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0007;0008 GS Rodewisch Schiller Frau Ebert- Krüger 03744 48 291
14.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
15.01.2025 08:00 – 17:00 FS 0001;0002 FSG Aue Herr Dr. Peter 03771 236 44
15.01.2025 13:00 – 16:00 FS 0003;0004 FSL Makarenko Dresden Herr Flechtner 0351 27 800 400
15.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
17.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0007;0008 GS Rodewisch Schiller Frau Ebert- Krüger 03744 48 291
21.01.2025 09:00 – 16:00 GS 0007;0008 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
21.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
23.01.2025 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
23.01.2025 09:00 – 16:00 GS 0007;0008 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
28.01.2025 09:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
28.01.2025 09:00 – 14:00 OS 0025;0026 20. Oberschule Leipzig Herr Kötter 0341 230 89 90
06.02.2025 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
11.02.2025 09:00 – 16:00 GS 0007;0008 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
13.02.2025 12:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
14.02.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag ?
14.03.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.04.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag ?
09.05.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag ?
13.06.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.07.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.08.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.09.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
10.10.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.11.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.12.2025 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag