Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2026-09-08; 06:39:11

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(66 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
'''Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.'''
'''Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.'''


'''Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.'''
'''An den Grundschulen steht unter Schüler die Digitale Schulanmeldung zur Verfügung.'''


{| class="wikitable"; style="width:100%"
{| class="wikitable"; style="width:100%"
Zeile 16: Zeile 16:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|19.02.2026
|style="text-align:right;"|11.09.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0027;0028
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|LASUB STOC Fr.Dietzsch, Fr.Hardege
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|Frau Hardege
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0371 5366 255
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|20.02.2026
|style="text-align:right;"|14.09.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Malschwitz
|style="text-align:left;"|LASUB Chemnitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|-
|style="text-align:right;"|24.02.2026
|style="text-align:right;"|14.09.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Malschwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|24.02.2026
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|Gym
Zeile 48: Zeile 40:
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|-
|style="text-align:right;"|25.02.2026
|style="text-align:right;"|15.09.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0027;0028
|style="text-align:left;"|0003;0004
|style="text-align:left;"|LASUB STOC Fr.Dietzsch, Fr.Hardege
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|Frau Hardege
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|0371 5366 255
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|style="text-align:right;"|16.09.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|Grundschule Panschwitz-Kuckau
|style="text-align:left;"|Herr Kozak
|style="text-align:left;"|035796 96 241
|-
|-
|style="text-align:right;"|27.02.2026
|style="text-align:right;"|17.09.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 14:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|Rosa-Parks-Oberschule Leipzig
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Kötter
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|0341 230 89 90
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|-
|style="text-align:right;"|02.03.2026
|style="text-align:right;"|17.09.2026
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|Gym
Zeile 72: Zeile 72:
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|-
|style="text-align:right;"|05.03.2026
|style="text-align:right;"|21.09.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|LASUB Chemnitz
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|21.09.2026
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|Gym
Zeile 80: Zeile 88:
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.03.2026
|style="text-align:right;"|22.09.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|0003;0004
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.03.2026
|style="text-align:right;"|22.09.2026
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0023;0024
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|style="text-align:right;"|13.03.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|10.04.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|28.04.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|08.05.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|12.06.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|16.06.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|10.07.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|14.08.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|11.09.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|06.10.2026
|style="text-align:right;"|06.10.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig

Aktuelle Version vom 2026-09-08, 06:39:11 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

An den Grundschulen steht unter Schüler die Digitale Schulanmeldung zur Verfügung.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
11.09.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.09.2026 13:00 – 16:00 GS 0007;0008 LASUB Chemnitz Herr Schürer 03774 65 070
14.09.2026 07:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
15.09.2026 13:00 – 17:00 FS 0003;0004 FS Makarenko Herr Flechtner 0351 27 800 400
16.09.2026 08:00 – 17:00 GS 0005;0006 Grundschule Panschwitz-Kuckau Herr Kozak 035796 96 241
17.09.2026 13:00 – 16:00 GS 0007;0008 GS Grünhain- Beierfeld Herr Schürer 03774 65 070
17.09.2026 07:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
21.09.2026 13:00 – 16:00 GS 0007;0008 LASUB Chemnitz Herr Schürer 03774 65 070
21.09.2026 07:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
22.09.2026 13:00 – 17:00 FS 0003;0004 FS Makarenko Herr Flechtner 0351 27 800 400
22.09.2026 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 Verwaltungsakademie Leipzig Herr Zanger 0351 20 38 671
06.10.2026 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 Verwaltungsakademie Leipzig Herr Zanger 0351 20 38 671
09.10.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.11.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.12.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag