|
|
(111 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 14: |
Zeile 14: |
| !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|12.12.2023 | | |style="text-align:right;"|08.11.2024 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Schürer
| |
| |style="text-align:left;"|03774 65 070
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.01.2024
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|Gym
| |
| |style="text-align:left;"|0021-0024
| |
| |style="text-align:left;"|MCG Dresden
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Sempert
| |
| |style="text-align:left;"|0351 4400 8890
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.01.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 |
| |style="text-align:left;"|ALLE | | |style="text-align:left;"|ALLE |
Zeile 38: |
Zeile 22: |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|01.02.2024 | | |style="text-align:right;"|03.12.2024 |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 15:00 | | |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 |
| |style="text-align:left;"|GS | | |style="text-align:left;"|GS,Gym |
| |style="text-align:left;"|0005;0006 | | |style="text-align:left;"|0005;0021 |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| | |style="text-align:left;"|90. GS Dresden |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| | |style="text-align:left;"|Herr Zanger |
| |style="text-align:left;"|035208 2306 | | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|09.02.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|29.02.2024
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 15:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006 | |
| |style="text-align:left;"|GS Radeburg
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Thürmann
| |
| |style="text-align:left;"|035208 2306
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|08.03.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.04.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|03.05.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.06.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.07.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|09.08.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.09.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.10.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|08.11.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"| | |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|13.12.2024 | | |style="text-align:right;"|13.12.2024 |
Zeile 141: |
Zeile 37: |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| | |} |