Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2026-07-17; 06:17:52

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(79 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
'''Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.'''
'''Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.'''


'''Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.'''
'''An den Grundschulen steht unter Schüler die Digitale Schulanmeldung zur Verfügung.'''


{| class="wikitable"; style="width:100%"
{| class="wikitable"; style="width:100%"
Zeile 16: Zeile 16:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|21.01.2026
|style="text-align:right;"|14.08.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|Grundschule Limbach Hauptmann
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|Herr Lange
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|037203 42 53
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|21.01.2026
|style="text-align:right;"|01.09.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 17:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|0001;0002
|style="text-align:left;"|GS Liebknecht Leipzig
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Frau Werner
|style="text-align:left;"|Frau Urban
|style="text-align:left;"|0341 90 98 790
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|-
|style="text-align:right;"|21.01.2026
|style="text-align:right;"|01.09.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|22.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|23.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Malschwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|27.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Malschwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|28.01.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|29.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Herr Höhrenz
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|-
|style="text-align:right;"|29.01.2026
|style="text-align:right;"|01.09.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 18:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|Herr Stehfest
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|-
|style="text-align:right;"|03.02.2026
|style="text-align:right;"|01.09.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|Herr Weedage
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|-
|style="text-align:right;"|04.02.2026
|style="text-align:right;"|11.09.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|05.02.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|05.02.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|13.02.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 128: Zeile 64:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|20.02.2026
|style="text-align:right;"|15.09.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|0003;0004
|style="text-align:left;"|GS Malschwitz
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|style="text-align:right;"|24.02.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Malschwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.03.2026
|style="text-align:right;"|22.09.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|0003;0004
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.03.2026
|style="text-align:right;"|22.09.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|10.04.2026
|style="text-align:right;"|06.10.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|08.05.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|12.06.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|10.07.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|14.08.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|11.09.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.10.2026
|style="text-align:right;"|09.10.2026

Aktuelle Version vom 2026-07-17, 06:17:52 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

An den Grundschulen steht unter Schüler die Digitale Schulanmeldung zur Verfügung.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
14.08.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
01.09.2026 08:00 – 17:00 FS 0001;0002 LASUB Bautzen (Herr Rose) Frau Urban 03591 621 341
01.09.2026 08:00 – 17:00 GS 0005;0006 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Höhrenz 03591 621 341
01.09.2026 08:00 – 17:00 Gym 0021;0022 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Stehfest 03591 621 341
01.09.2026 08:00 – 17:00 OS 0025;0026 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Weedage 03591 621 341
11.09.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
15.09.2026 13:00 – 17:00 FS 0003;0004 FS Makarenko Herr Flechtner 0351 27 800 400
22.09.2026 13:00 – 17:00 FS 0003;0004 FS Makarenko Herr Flechtner 0351 27 800 400
22.09.2026 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 Verwaltungsakademie Leipzig Herr Zanger 0351 20 38 671
06.10.2026 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 Verwaltungsakademie Leipzig Herr Zanger 0351 20 38 671
09.10.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.11.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.12.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag