|
|
(72 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 14: |
Zeile 14: |
| !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|11.03.2024 | | |style="text-align:right;"|29.10.2024 |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | | |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 |
| |style="text-align:left;"|Gym | | |style="text-align:left;"|GS,Gym |
| |style="text-align:left;"|0023;0024
| | |style="text-align:left;"|0005;0021 |
| |style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Büssow
| |
| |style="text-align:left;"|0341 486 450
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.03.2024
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006 | |
| |style="text-align:left;"|90. GS Dresden | | |style="text-align:left;"|90. GS Dresden |
| |style="text-align:left;"|Herr Zanger | | |style="text-align:left;"|Herr Zanger |
| |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|12.03.2024
| | |style="text-align:right;"|08.11.2024 |
| |style="text-align:right;"|07:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0009;0010
| |
| |style="text-align:left;"|GS Frankenhausen (online)
| |
| |style="text-align:left;"|Frau Knauer
| |
| |style="text-align:left;"|03762 26 35
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.03.2024
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kubenz
| |
| |style="text-align:left;"|035875 60 240
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.03.2024
| |
| |style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
| |
| |style="text-align:left;"|GS
| |
| |style="text-align:left;"|0005;0006
| |
| |style="text-align:left;"|GS Freiberg Körner
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Trommler
| |
| |style="text-align:left;"|03731 230 35
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|19.03.2024
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ Zwickau)
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Heymer
| |
| |style="text-align:left;"|03763 37 29
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|26.03.2024
| |
| |style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
| |
| |style="text-align:left;"|OS
| |
| |style="text-align:left;"|0025;0026
| |
| |style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ Zwickau)
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Heymer
| |
| |style="text-align:left;"|03763 37 29
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|09.04.2024
| |
| |style="text-align:right;"|08:00 – 16:00 | |
| |style="text-align:left;"|Gym
| |
| |style="text-align:left;"|0021;0022
| |
| |style="text-align:left;"|Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz
| |
| |style="text-align:left;"|Herr Kühn
| |
| |style="text-align:left;"|03737 44 90 60
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.04.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 | | |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00 |
| |style="text-align:left;"|ALLE | | |style="text-align:left;"|ALLE |
Zeile 86: |
Zeile 30: |
| |style="text-align:left;"| | | |style="text-align:left;"| |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|03.05.2024 | | |style="text-align:right;"|03.12.2024 |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| | |style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| | |style="text-align:left;"|GS,Gym |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| | |style="text-align:left;"|0005;0021 |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| | |style="text-align:left;"|90. GS Dresden |
| |style="text-align:left;"|
| | |style="text-align:left;"|Herr Zanger |
| |style="text-align:left;"|
| | |style="text-align:left;"|0351 20 38 671 |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|14.06.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|12.07.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|09.08.2024 | |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE | |
| |style="text-align:left;"|ALLE | |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"| | |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|13.09.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|11.10.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |style="text-align:left;"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:right;"|08.11.2024
| |
| |style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|ALLE
| |
| |style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
| |
| |style="text-align:left;"| | |
| |style="text-align:left;"| | |
| |- | | |- |
| |style="text-align:right;"|13.12.2024 | | |style="text-align:right;"|13.12.2024 |