Aus Saxsvs
Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen
modified 2026-03-03; 12:40:19
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
TECH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | !style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|05.03.2026 | ||
|style="text-align:right;"| | |style="text-align:right;"|07:00 – 16:00 | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|Gym | ||
|style="text-align:left;"|0023;0024 | |||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig | ||
|style="text-align:left;"|Herr Büssow | |||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"|0341 486 450 | ||
|style="text-align:left;"|Herr | |||
|style="text-align:left;"|0341 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|09.03.2026 | |style="text-align:right;"|09.03.2026 | ||
| Zeile 175: | Zeile 31: | ||
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner | |style="text-align:left;"|Herr Flechtner | ||
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400 | |style="text-align:left;"|0351 27 800 400 | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|09.03.2026 | |||
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0023;0024 | |||
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Büssow | |||
|style="text-align:left;"|0341 486 450 | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|10.03.2026 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0019-0022 | |||
|style="text-align:left;"|MCG Dresden | |||
|style="text-align:left;"|Herr Sempert | |||
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|13.03.2026 | |style="text-align:right;"|13.03.2026 | ||
| Zeile 183: | Zeile 55: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|17.03.2026 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|Gym | |||
|style="text-align:left;"|0019-0022 | |||
|style="text-align:left;"|MCG Dresden | |||
|style="text-align:left;"|Herr Sempert | |||
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|10.04.2026 | |style="text-align:right;"|10.04.2026 | ||
| Zeile 191: | Zeile 71: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|17.04.2026 | |||
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00 | |||
|style="text-align:left;"|FS | |||
|style="text-align:left;"|0001-0004 | |||
|style="text-align:left;"|FSL Döbeln | |||
|style="text-align:left;"|Herr Polster | |||
|style="text-align:left;"|03431 71 04 51 | |||
|- | |||
|style="text-align:right;"|28.04.2026 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0021 | |||
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden | |||
|style="text-align:left;"|Herr Zanger | |||
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|08.05.2026 | |style="text-align:right;"|08.05.2026 | ||
| Zeile 207: | Zeile 103: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|16.06.2026 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0021 | |||
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Zanger | |||
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|10.07.2026 | |style="text-align:right;"|10.07.2026 | ||
| Zeile 231: | Zeile 135: | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|style="text-align:left;"| | |style="text-align:left;"| | ||
|- | |||
|style="text-align:right;"|06.10.2026 | |||
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00 | |||
|style="text-align:left;"|GS | |||
|style="text-align:left;"|0005;0021 | |||
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig | |||
|style="text-align:left;"|Herr Zanger | |||
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:right;"|09.10.2026 | |style="text-align:right;"|09.10.2026 | ||
Aktuelle Version vom 2026-03-03, 12:40:19 Uhr
https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login
Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.
Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.
| Datum | Zeit | Art | Schul# | Schulungsort | verantwortlich | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 07:00 – 16:00 | Gym | 0023;0024 | R.Schumann- Gymnasium Leipzig | Herr Büssow | 0341 486 450 |
| 09.03.2026 | 13:00 – 17:00 | FS | 0001-0004 | FS Makarenko | Herr Flechtner | 0351 27 800 400 |
| 09.03.2026 | 07:00 – 16:00 | Gym | 0023;0024 | R.Schumann- Gymnasium Leipzig | Herr Büssow | 0341 486 450 |
| 10.03.2026 | 09:00 – 16:00 | Gym | 0019-0022 | MCG Dresden | Herr Sempert | 0353 4400 8890 |
| 13.03.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 17.03.2026 | 09:00 – 16:00 | Gym | 0019-0022 | MCG Dresden | Herr Sempert | 0353 4400 8890 |
| 10.04.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 17.04.2026 | 08:00 – 17:00 | FS | 0001-0004 | FSL Döbeln | Herr Polster | 03431 71 04 51 |
| 28.04.2026 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0021 | 90. GS Dresden | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 08.05.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 12.06.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 16.06.2026 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0021 | Verwaltungsakademie Leipzig | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 10.07.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 14.08.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 11.09.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 06.10.2026 | 09:00 – 16:00 | GS | 0005;0021 | Verwaltungsakademie Leipzig | Herr Zanger | 0351 20 38 671 |
| 09.10.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 13.11.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag | ||
| 11.12.2026 | 13:00 – 24:00 | ALLE | ALLE | SID Wartungsnachmittag |