Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2026-03-03; 12:40:19

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|05.01.2026
|style="text-align:right;"|05.03.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0023;0024
|style="text-align:left;"|Grundschule Niederlungwitz
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Lange
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|037203 42 53
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|-
|style="text-align:right;"|06.01.2026
|style="text-align:right;"|09.03.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|06.01.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0019-0022
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890
|-
|style="text-align:right;"|07.01.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|FS
Zeile 48: Zeile 32:
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|-
|-
|style="text-align:right;"|08.01.2026
|style="text-align:right;"|09.03.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|07:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0023;0024
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|-
|style="text-align:right;"|08.01.2026
|style="text-align:right;"|10.03.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021-0024
|style="text-align:left;"|0019-0022
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.01.2026
|style="text-align:right;"|13.03.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 72: Zeile 56:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.01.2026
|style="text-align:right;"|17.03.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|1. GS Großenhain
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|14.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Reichenberg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|21.01.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|Grundschule Limbach Hauptmann
|style="text-align:left;"|Herr Lange
|style="text-align:left;"|037203 42 53
|-
|style="text-align:right;"|22.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|29.01.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|29.01.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|03.02.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0019-0022
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|MCG Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|Herr Sempert
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|style="text-align:left;"|0353 4400 8890
|-
|-
|style="text-align:right;"|05.02.2026
|style="text-align:right;"|10.04.2026
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|05.02.2026
|style="text-align:right;"|12:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|13.02.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 152: Zeile 72:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.03.2026
|style="text-align:right;"|17.04.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 17:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|FS Makarenko
|style="text-align:left;"|FSL Döbeln
|style="text-align:left;"|Herr Flechtner
|style="text-align:left;"|Herr Polster
|style="text-align:left;"|0351 27 800 400
|style="text-align:left;"|03431 71 04 51
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.03.2026
|style="text-align:right;"|28.04.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|10.04.2026
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|08.05.2026
|style="text-align:right;"|08.05.2026
Zeile 191: Zeile 103:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|16.06.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|10.07.2026
|style="text-align:right;"|10.07.2026
Zeile 215: Zeile 135:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|06.10.2026
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|Verwaltungsakademie Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.10.2026
|style="text-align:right;"|09.10.2026

Aktuelle Version vom 2026-03-03, 12:40:19 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Unter Zeugnisse steht ab sofort eine Vorschau auf das Onlinelehrermodul zur Verfügung.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
05.03.2026 07:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
09.03.2026 13:00 – 17:00 FS 0001-0004 FS Makarenko Herr Flechtner 0351 27 800 400
09.03.2026 07:00 – 16:00 Gym 0023;0024 R.Schumann- Gymnasium Leipzig Herr Büssow 0341 486 450
10.03.2026 09:00 – 16:00 Gym 0019-0022 MCG Dresden Herr Sempert 0353 4400 8890
13.03.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
17.03.2026 09:00 – 16:00 Gym 0019-0022 MCG Dresden Herr Sempert 0353 4400 8890
10.04.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
17.04.2026 08:00 – 17:00 FS 0001-0004 FSL Döbeln Herr Polster 03431 71 04 51
28.04.2026 09:00 – 16:00 GS 0005;0021 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
08.05.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.06.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
16.06.2026 09:00 – 16:00 GS 0005;0021 Verwaltungsakademie Leipzig Herr Zanger 0351 20 38 671
10.07.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.08.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.09.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
06.10.2026 09:00 – 16:00 GS 0005;0021 Verwaltungsakademie Leipzig Herr Zanger 0351 20 38 671
09.10.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.11.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.12.2026 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag