Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-01-26; 08:34:44

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|24.01.2024
|style="text-align:right;"|30.01.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|30.01.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|-
|style="text-align:right;"|25.01.2024
|style="text-align:right;"|31.01.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 18:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0007;0008
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|LASUB Chemnitz
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|-
|style="text-align:right;"|01.02.2024
|style="text-align:right;"|01.02.2024
Zeile 37: Zeile 45:
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|style="text-align:right;"|01.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 12:30
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|05.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|06.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|style="text-align:right;"|06.02.2024
|style="text-align:right;"|09:30 – 13:30
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|-
|style="text-align:right;"|07.02.2024
|style="text-align:right;"|07.02.2024
Zeile 45: Zeile 85:
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|07.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|style="text-align:right;"|08.02.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0011;0012
|style="text-align:left;"|MPZ?
|style="text-align:left;"|Frau Khaznadar
|style="text-align:left;"|0341 869 13 10
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.02.2024
|style="text-align:right;"|09.02.2024
Zeile 53: Zeile 109:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|27.02.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0013;0014
|style="text-align:left;"|GS Malchwitz
|style="text-align:left;"|Herr Biskop
|style="text-align:left;"|035932 35 557
|-
|-
|style="text-align:right;"|28.02.2024
|style="text-align:right;"|28.02.2024

Version vom 2024-01-26, 08:34:44 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
30.01.2024 08:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
30.01.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
31.01.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
01.02.2024 12:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
01.02.2024 08:00 – 12:30 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
05.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
06.02.2024 08:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
06.02.2024 09:30 – 13:30 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
07.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
07.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
08.02.2024 09:00 – 13:00 GS 0011;0012 MPZ? Frau Khaznadar 0341 869 13 10
09.02.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
27.02.2024 08:00 – 15:00 GS 0013;0014 GS Malchwitz Herr Biskop 035932 35 557
28.02.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
29.02.2024 12:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
01.03.2024 08:00 – 15:00 GS 0005;0006 Riesa Frau Thürmann 035208 2306
06.03.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
08.03.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
12.03.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
13.03.2024 09:00 – 13:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
12.04.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
03.05.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag