Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-04-16; 03:41:07

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|11.03.2024
|style="text-align:right;"|18.04.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0023;0024
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|-
|style="text-align:right;"|12.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|12.03.2024
|style="text-align:right;"|07:00 – 12:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Frankenhausen (online)
|style="text-align:left;"|Frau Knauer
|style="text-align:left;"|03762 26 35
|-
|style="text-align:right;"|13.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|14.03.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Freiberg Körner
|style="text-align:left;"|Herr Trommler
|style="text-align:left;"|03731 230 35
|-
|style="text-align:right;"|19.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ Zwickau)
|style="text-align:left;"|Herr Heymer
|style="text-align:left;"|03763 37 29
|-
|style="text-align:right;"|21.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 18:00
|style="text-align:right;"|09:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
Zeile 70: Zeile 22:
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|-
|style="text-align:right;"|26.03.2024
|style="text-align:right;"|25.04.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
|style="text-align:right;"|12:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ Zwickau)
|style="text-align:left;"|Herr Heymer
|style="text-align:left;"|03763 37 29
|-
|style="text-align:right;"|09.04.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz
|style="text-align:left;"|Herr Kühn
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60
|-
|style="text-align:right;"|11.04.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|style="text-align:left;"|035208 2306
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.04.2024
|style="text-align:right;"|03.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
Zeile 102: Zeile 38:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|18.04.2024
|style="text-align:right;"|15.05.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 18:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|Herr Kühn
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60
|-
|style="text-align:right;"|03.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.06.2024
|style="text-align:right;"|14.06.2024

Version vom 2024-04-16, 03:41:07 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
18.04.2024 09:00 – 18:00 GS 0009;0010 GS Grünhain- Beierfeld Herr Schürer 03774 65 070
25.04.2024 12:00 – 17:00 GS 0005;0006 GS Radeburg Frau Thürmann 035208 2306
03.05.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
15.05.2024 08:00 – 16:00 Gym 0021;0022 Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz Herr Kühn 03737 44 90 60
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag